ヤマハ XJR400Rの最新の買取相場はおおよそ193,400円〜437,500円となっています。
もちろん年式や走行距離、事故歴や傷・凹みの有無などによって増減することがありますが、大体万円前後で売れれば良い方かな、と考えておくと良いでしょう。
※2017年2月9日時点での情報となります。更新から6ヶ月以上経ってこのページをご覧の場合は値下がりしている場合があるのでご了承ください。
Contents
最新!XJR400Rの買取相場まとめ
XJR400R
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
1995年/H 7年 | 5,001~10,000 km | 205,500 |
10,001~20,000 km | 201,400 | |
20,001~30,000 km | 193,400 | |
30,000 km~ | 163,000 | |
1996年/H 8年 | 5,001~10,000 km | 206,500 |
10,001~20,000 km | 202,400 | |
20,001~30,000 km | 194,400 | |
30,000 km~ | 163,800 | |
1997年/H 9年 | 5,001~10,000 km | 207,600 |
10,001~20,000 km | 203,400 | |
20,001~30,000 km | 195,400 | |
30,000 km~ | 164,600 | |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 208,600 |
10,001~20,000 km | 204,400 | |
20,001~30,000 km | 196,300 | |
30,000 km~ | 165,500 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 209,700 |
10,001~20,000 km | 205,500 | |
20,001~30,000 km | 197,300 | |
30,000 km~ | 166,300 | |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 210,700 |
10,001~20,000 km | 206,500 | |
20,001~30,000 km | 198,300 | |
30,000 km~ | 167,100 |
(データ元:バイクワン)
XJR400R-2(4HM-112〜)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 227,200 |
10,001~20,000 km | 222,600 | |
20,001~30,000 km | 213,800 | |
30,000 km~ | 180,200 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 228,300 |
10,001~20,000 km | 223,800 | |
20,001~30,000 km | 214,900 | |
30,000 km~ | 181,100 | |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 229,500 |
10,001~20,000 km | 224,900 | |
20,001~30,000 km | 216,000 | |
30,000 km~ | 182,000 | |
2001年/H 13年 | 5,001~10,000 km | 230,600 |
10,001~20,000 km | 226,000 | |
20,001~30,000 km | 217,100 | |
30,000 km~ | 182,900 | |
2002年/H 14年 | 5,001~10,000 km | 231,800 |
10,001~20,000 km | 227,100 | |
20,001~30,000 km | 218,200 | |
30,000 km~ | 183,900 |
(データ元:バイクワン)
XJR400R-3(RH02J)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
2001年/H 13年 | 5,001~10,000 km | 318,400 |
10,001~20,000 km | 307,000 | |
20,001~30,000 km | 238,400 | |
30,000 km~ | 210,300 | |
2002年/H 14年 | 5,001~10,000 km | 326,200 |
10,001~20,000 km | 314,500 | |
20,001~30,000 km | 244,100 | |
30,000 km~ | 215,300 | |
2003年/H 15年 | 5,001~10,000 km | 334,300 |
10,001~20,000 km | 322,200 | |
20,001~30,000 km | 250,000 | |
30,000 km~ | 220,500 | |
2004年/H 16年 | 5,001~10,000 km | 342,500 |
10,001~20,000 km | 330,100 | |
20,001~30,000 km | 256,100 | |
30,000 km~ | 225,800 | |
2005年/H 17年 | 5,001~10,000 km | 350,900 |
10,001~20,000 km | 338,200 | |
20,001~30,000 km | 262,300 | |
30,000 km~ | 231,300 | |
2006年/H 18年 | 5,001~10,000 km | 359,600 |
10,001~20,000 km | 346,500 | |
20,001~30,000 km | 268,700 | |
30,000 km~ | 236,800 | |
2007年/H 19年 | 5,001~10,000 km | 373,800 |
10,001~20,000 km | 360,400 | |
20,001~30,000 km | 279,600 | |
30,000 km~ | 246,600 | |
2008年/H 20年 | 5,001~10,000 km | 388,700 |
10,001~20,000 km | 374,800 | |
20,001~30,000 km | 291,100 | |
30,000 km~ | 256,800 | |
2009年/H 21年 | 5,001~10,000 km | 404,200 |
10,001~20,000 km | 389,900 | |
20,001~30,000 km | 303,100 | |
30,000 km~ | 267,500 | |
2010年/H 22年 | 5,001~10,000 km | 420,500 |
10,001~20,000 km | 405,800 | |
20,001~30,000 km | 315,600 | |
30,000 km~ | 278,700 | |
2011年/H 23年 | 5,001~10,000 km | 437,500 |
10,001~20,000 km | 422,300 | |
20,001~30,000 km | 328,800 | |
30,000 km~ | 290,400 |
(データ元:バイクワン)
XJR400R2(ビキニカウル付)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
1995年/H 7年 | 5,001~10,000 km | 205,500 |
10,001~20,000 km | 201,400 | |
20,001~30,000 km | 193,400 | |
30,000 km~ | 163,000 | |
1996年/H 8年 | 5,001~10,000 km | 206,500 |
10,001~20,000 km | 202,400 | |
20,001~30,000 km | 194,400 | |
30,000 km~ | 163,800 | |
1997年/H 9年 | 5,001~10,000 km | 207,600 |
10,001~20,000 km | 203,400 | |
20,001~30,000 km | 195,400 | |
30,000 km~ | 164,600 | |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 208,600 |
10,001~20,000 km | 204,400 | |
20,001~30,000 km | 196,300 | |
30,000 km~ | 165,500 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 209,700 |
10,001~20,000 km | 205,500 | |
20,001~30,000 km | 197,300 | |
30,000 km~ | 166,300 | |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 210,700 |
10,001~20,000 km | 206,500 | |
20,001~30,000 km | 198,300 | |
30,000 km~ | 167,100 |
(データ元:バイクワン)
ここに注意!XJR400Rの売却時に勘違いしやすいこと
冒頭でお伝えしたXJR400Rの買取相場はあくまでも参考価格ということはご理解ください。
よく「オンライン査定がそのまま買取価格になる」と勘違いしてしまっている方がいますが、実車査定前の査定額はただ年式や走行距離だけで計算しているに過ぎません。
実際に実車査定をすると、傷や凹み、外装の変色など減点ポイントが多々見つかり、オンライン査定額よりガクッと下がってしまうケースもあります。
当サイトで紹介している買取相場や、各買取業者のオンライン査定額はあくまでも”上限額”と捉えておくと無駄にショックを受けずに済むかと思います。
『正しい買取相場を知る方法』でも紹介している通り、XJR400Rの正確な相場は複数の買取業者に実車査定を受けないとわからないので注意が必要です。
XJR400Rを少しでも高く売るコツ
XJR400Rを少しでも高く売るコツは、複数の買取業者に実車査定をしてもらい、一番高く買い取ってもらえる業者に売ることです。
最低でも2〜3社、なるべくなら5社ほど実車査定をしてもらえれば確実に一番高く売れます。
例えば、あなたが1社にしか査定依頼を出さなかった場合、その業者の査定額が相場に合っているのか判断ができませんよね。
42万円で売れるXJR400Rが27万円で提示され、知らずに売ってしまった場合、14万円分の損をしてしまうことになります。
一方で、5社の業者に査定依頼をしたとしましょう。仮にもし実車査定額が
- A社=27万円
- B社=36万円
- C社=42万円
- D社=30万円
- E社=35万円
となった場合、どこに売れば一番高く売れるのかは一目瞭然ですよね^^
また、実車査定の平均値がリアルタイムの買取相場になるので、このケースではXJR400Rの買取相場は大体28〜38万円と把握することもできます。
もしかしたら複数の業者に査定依頼を出すのは面倒臭いと感じているかもしれませんが、実車査定自体は10〜30分程度なので1日にまとめれば2時間程度で終わります。
2時間で数万〜十数万円金額が変わる可能性があると考えると、実は相見積もりを取ることは非常に効率が良いことがわかります。
参考:XJR400Rの買取事例
車種名 | 年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 | 取引業者 |
---|---|---|---|---|---|
XJR400R | 2008年(平成20年) | 10,000〜14,999km | 青 | 433,000円 | |
XJR400R | 2008年(平成20年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 410,000円 | |
XJR400R | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 青 | 300,000円 | |
XJR400R | 5,000〜9,999km | 青X白 | 300,000円 | ||
XJR400R | 2006年(平成18年) | 10,000〜14,999km | 黄 | 281,000円 | |
XJR400R | 2004年(平成16年) | 10,000〜14,999km | 銀 | 220,000円 | |
XJR400R | 1999年(平成11年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 200,000円 | |
XJR400R | 2002年(平成14年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 170,000円 | |
XJR400R | 1998年(平成10年) | 15,000〜19,999km | 紺 | 162,000円 | |
XJR400R | 2007年(平成19年) | 20,000〜24,999km | 青 | 160,000円 | |
XJR400R | 1993年(平成5年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 160,000円 | |
XJR400R | 2000年(平成12年) | 10,000〜14,999km | 白 | 150,000円 | |
XJR400R | 1999年(平成11年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 150,000円 | |
XJR400R | 1995年(平成7年) | 30,000〜49,999km | 金 | 138,000円 | |
XJR400R | 1997年(平成9年) | 10,000〜14,999km | 銀 | 135,000円 | |
XJR400R | 2005年(平成17年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 123,000円 | |
XJR400R | 1996年(平成8年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 121,000円 | |
XJR400R | 1995年(平成7年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 121,000円 | |
XJR400R | 2002年(平成14年) | 10,000〜14,999km | 銀 | 120,000円 | |
XJR400R | 1997年(平成9年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 110,000円 | |
XJR400R | 2002年(平成14年) | 30,000〜49,999km | 青☓白 | 100,000円 | |
XJR400R | 1995年(平成7年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 100,000円 | |
XJR400R | 1998年(平成10年) | 不明 | 銀 | 98,000円 | |
XJR400R | 1995年(平成7年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 72,000円 | |
XJR400R | 1993年(平成5年) | 10,000〜14,999km | 白 | 60,000円 | |
XJR400R | 2000年(平成12年) | 25,000〜29,999km | 銀 | 50,000円 | |
XJR400R | 15,000〜19,999km | 青 | 50,000円 | ||
XJR400R | 1999年(平成11年) | 15,000〜19,999km | 銀 | 20,000円 |
(出典:バイク比較.com)