ヤマハ ドラッグスター400の最新の買取相場はおおよそ
- 57,800円〜97,900円(4004TR 1996年式〜2000年式)
- 132,700円〜281,000円(400 VH01J 2001年式〜2009年式)
- 281,500円〜443,500円(400-2 2010年式〜2016年式)
- 297,600円〜482,500円(400C-2 2010年式〜2016年式)
となっています。
もちろん年式や走行距離、事故歴や傷・凹みの有無などによって増減することがありますが、大体万円前後で売れれば良い方かな、と考えておくと良いでしょう。
※2017年2月9日時点での情報となります。更新から6ヶ月以上経ってこのページをご覧の場合は値下がりしている場合があるのでご了承ください。
Contents
最新!ドラッグスター400の買取相場まとめ
ドラッグスター400(4TR)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
1996年/H 8年 | 5,001~10,000 km | 94,000 |
10,001~20,000 km | 83,200 | |
20,001~30,000 km | 65,200 | |
30,000 km~ | 57,800 | |
1997年/H 9年 | 5,001~10,000 km | 95,000 |
10,001~20,000 km | 84,000 | |
20,001~30,000 km | 65,800 | |
30,000 km~ | 58,400 | |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 95,900 |
10,001~20,000 km | 84,800 | |
20,001~30,000 km | 66,500 | |
30,000 km~ | 58,900 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 96,900 |
10,001~20,000 km | 85,700 | |
20,001~30,000 km | 67,200 | |
30,000 km~ | 59,500 | |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 97,900 |
10,001~20,000 km | 86,600 | |
20,001~30,000 km | 67,900 | |
30,000 km~ | 60,100 |
(データ元:バイクワン)
ドラッグスター400(VH01J)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
2001年/H 13年 | 5,001~10,000 km | 252,000 |
10,001~20,000 km | 222,600 | |
20,001~30,000 km | 165,900 | |
30,000 km~ | 132,700 | |
2002年/H 14年 | 5,001~10,000 km | 255,500 |
10,001~20,000 km | 225,500 | |
20,001~30,000 km | 168,100 | |
30,000 km~ | 134,400 | |
2003年/H 15年 | 5,001~10,000 km | 258,900 |
10,001~20,000 km | 228,600 | |
20,001~30,000 km | 170,200 | |
30,000 km~ | 136,200 | |
2004年/H 16年 | 5,001~10,000 km | 262,500 |
10,001~20,000 km | 231,700 | |
20,001~30,000 km | 172,400 | |
30,000 km~ | 137,900 | |
2005年/H 17年 | 5,001~10,000 km | 266,100 |
10,001~20,000 km | 234,800 | |
20,001~30,000 km | 174,600 | |
30,000 km~ | 139,700 | |
2006年/H 18年 | 5,001~10,000 km | 269,700 |
10,001~20,000 km | 238,000 | |
20,001~30,000 km | 176,900 | |
30,000 km~ | 141,500 | |
2007年/H 19年 | 5,001~10,000 km | 273,400 |
10,001~20,000 km | 241,200 | |
20,001~30,000 km | 179,200 | |
30,000 km~ | 143,400 | |
2008年/H 20年 | 5,001~10,000 km | 277,100 |
10,001~20,000 km | 244,500 | |
20,001~30,000 km | 181,500 | |
30,000 km~ | 145,200 | |
2009年/H 21年 | 5,001~10,000 km | 281,000 |
10,001~20,000 km | 247,800 | |
20,001~30,000 km | 183,900 | |
30,000 km~ | 147,100 |
(データ元:バイクワン)
ドラッグスター400-2(VH02J)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
2010年/H 22年 | 5,001~10,000 km | 395,600 |
10,001~20,000 km | 363,200 | |
20,001~30,000 km | 306,400 | |
30,000 km~ | 281,500 | |
2011年/H 23年 | 5,001~10,000 km | 404,600 |
10,001~20,000 km | 371,300 | |
20,001~30,000 km | 313,100 | |
30,000 km~ | 287,600 | |
2012年/H 24年 | 5,001~10,000 km | 413,800 |
10,001~20,000 km | 379,700 | |
20,001~30,000 km | 320,000 | |
30,000 km~ | 293,900 | |
2013年/H 25年 | 5,001~10,000 km | 423,400 |
10,001~20,000 km | 388,400 | |
20,001~30,000 km | 327,200 | |
30,000 km~ | 300,400 | |
2014年/H 26年 | 5,001~10,000 km | 433,300 |
10,001~20,000 km | 397,400 | |
20,001~30,000 km | 334,500 | |
30,000 km~ | 307,100 | |
2015年/H 27年 | 5,001~10,000 km | 443,500 |
10,001~20,000 km | 406,600 | |
20,001~30,000 km | 342,200 | |
30,000 km~ | 314,000 | |
2016年/H 28年 | 5,001~10,000 km | 443,500 |
10,001~20,000 km | 406,600 | |
20,001~30,000 km | 342,200 | |
30,000 km~ | 314,000 |
(データ元:バイクワン)
ドラッグスター400C-2(VH02J)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
2010年/H 22年 | 5,001~10,000 km | 439,300 |
10,001~20,000 km | 395,400 | |
20,001~30,000 km | 320,200 | |
30,000 km~ | 297,600 | |
2011年/H 23年 | 5,001~10,000 km | 447,500 |
10,001~20,000 km | 402,800 | |
20,001~30,000 km | 326,200 | |
30,000 km~ | 303,100 | |
2012年/H 24年 | 5,001~10,000 km | 456,000 |
10,001~20,000 km | 410,400 | |
20,001~30,000 km | 332,400 | |
30,000 km~ | 308,700 | |
2013年/H 25年 | 5,001~10,000 km | 464,600 |
10,001~20,000 km | 418,200 | |
20,001~30,000 km | 338,700 | |
30,000 km~ | 314,500 | |
2014年/H 26年 | 5,001~10,000 km | 473,500 |
10,001~20,000 km | 426,100 | |
20,001~30,000 km | 345,100 | |
30,000 km~ | 320,400 | |
2015年/H 27年 | 5,001~10,000 km | 482,500 |
10,001~20,000 km | 434,300 | |
20,001~30,000 km | 351,800 | |
30,000 km~ | 326,400 | |
2016年/H 28年 | 5,001~10,000 km | 482,500 |
10,001~20,000 km | 434,300 | |
20,001~30,000 km | 351,800 | |
30,000 km~ | 326,400 |
(データ元:バイクワン)
ここに注意!ドラッグスター400の売却時に勘違いしやすいこと
冒頭でお伝えしたドラッグスター400の買取相場はあくまでも参考価格ということはご理解ください。
よく「オンライン査定がそのまま買取価格になる」と勘違いしてしまっている方がいますが、実車査定前の査定額はただ年式や走行距離だけで計算しているに過ぎません。
実際に実車査定をすると、傷や凹み、外装の変色など減点ポイントが多々見つかり、オンライン査定額よりガクッと下がってしまうケースもあります。
当サイトで紹介している買取相場や、各買取業者のオンライン査定額はあくまでも”上限額”と捉えておくと無駄にショックを受けずに済むかと思います。
『正しい買取相場を知る方法』でも紹介している通り、ドラッグスター400の正確な相場は複数の買取業者に実車査定を受けないとわからないので注意が必要です。
ドラッグスター400を少しでも高く売るコツ
ドラッグスター400を少しでも高く売るコツは、複数の買取業者に実車査定をしてもらい、一番高く買い取ってもらえる業者に売ることです。
最低でも2〜3社、なるべくなら5社ほど実車査定をしてもらえれば確実に一番高く売れます。
例えば、あなたが1社にしか査定依頼を出さなかった場合、その業者の査定額が相場に合っているのか判断ができませんよね。
42万円で売れるドラッグスター400が25万円で提示され、知らずに売ってしまった場合、17万円分の損をしてしまうことになります。
一方で、5社の業者に査定依頼をしたとしましょう。仮にもし実車査定額が
- A社=25万円
- B社=38万円
- C社=42万円
- D社=31万円
- E社=36万円
となった場合、どこに売れば一番高く売れるのかは一目瞭然ですよね^^
また、実車査定の平均値がリアルタイムの買取相場になるので、このケースではドラッグスター400の買取相場は大体28〜38万円と把握することもできます。
もしかしたら複数の業者に査定依頼を出すのは面倒臭いと感じているかもしれませんが、実車査定自体は10〜30分程度なので1日にまとめれば2時間程度で終わります。
2時間で数万〜十数万円金額が変わる可能性があると考えると、実は相見積もりを取ることは非常に効率が良いことがわかります。
参考:ドラッグスター400の買取事例
車種名 | 年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 | 取引業者 |
---|---|---|---|---|---|
ドラッグスター400 | 2013年(平成25年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 380,000円 | |
ドラッグスター400 | 2012年(平成24年) | 3,000〜4,999km | 赤 | 300,000円 | |
ドラッグスター400 | 2009年(平成21年) | 3,000〜4,999km | 黒 | 270,000円 | |
ドラッグスター400 | 2007年(平成19年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 220,000円 | |
ドラッグスター400 | 2008年(平成20年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 190,000円 | |
ドラッグスター400 | 2003年(平成15年) | 30,000〜49,999km | 紫 | 180,000円 | |
ドラッグスター400 | 2007年(平成19年) | 15,000〜19,999km | 青 | 142,000円 | |
ドラッグスター400 | 2005年(平成17年) | 10,000〜14,999km | 白 | 140,000円 | |
ドラッグスター400 | 2000年(平成12年) | 20,000〜24,999km | 白 | 140,000円 | |
ドラッグスター400 | 1998年(平成10年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 133,000円 | |
ドラッグスター400 | 1997年(平成9年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 110,000円 | |
ドラッグスター400 | 10,000〜14,999km | 黒 | 110,000円 | – | |
ドラッグスター400 | 2000年(平成12年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 105,000円 | |
ドラッグスター400 | 1997年(平成9年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 100,000円 | – |
ドラッグスター400 | 1996年(平成8年) | 不明 | 黒 | 100,000円 | |
ドラッグスター400 | 2000年(平成12年) | 10,000〜14,999km | 赤 | 75,000円 | |
ドラッグスター400 | 2000年(平成12年) | 15,000〜19,999km | 赤 | 75,000円 | |
ドラッグスター400 | 1996年(平成8年) | 30,000〜49,999km | 白 | 75,000円 | |
ドラッグスター400 | 1997年(平成9年) | 30,000〜49,999km | 紺 | 65,000円 | |
ドラッグスター400 | 1999年(平成11年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 64,000円 | |
ドラッグスター400 | 20,000〜24,999km | 茶(茶色、ラメ入り) | 60,000円 | ||
ドラッグスター400 | 1997年(平成9年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 58,000円 | |
ドラッグスター400 | 2000年(平成12年) | 50,000〜99,999km | 紺 | 50,000円 | |
ドラッグスター400 | 15,000〜19,999km | 白 | 30,000円 | ||
ドラッグスター400 | 1997年(平成9年) | 50,000〜99,999km | 黒 | 25,000円 | |
ドラッグスター400 | 不明 | 黒 | 20,000円 |
(出典:バイク比較.com)