ヤマハ FZ-1 FAZER(FZ-1フェザー)の最新の買取相場はおおよそ342,100円〜563,100円となっています。
もちろん年式や走行距離、事故歴や傷・凹みの有無などによって増減することがありますが、大体万円前後で売れれば良い方かな、と考えておくと良いでしょう。
※2017年2月13日時点での情報となります。更新から6ヶ月以上経ってこのページをご覧の場合は値下がりしている場合があるのでご了承ください。
Contents
最新!FZ-1 FAZER(フェザー)の買取相場まとめ
FZ-1フェザー(国内)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
2006年/H 18年 | 5,001~10,000 km | 460,100 |
10,001~20,000 km | 414,100 | |
20,001~30,000 km | 364,200 | |
30,000 km~ | 342,100 | |
2007年/H 19年 | 5,001~10,000 km | 469,500 |
10,001~20,000 km | 422,500 | |
20,001~30,000 km | 371,700 | |
30,000 km~ | 349,100 | |
2008年/H 20年 | 5,001~10,000 km | 479,000 |
10,001~20,000 km | 431,100 | |
20,001~30,000 km | 379,200 | |
30,000 km~ | 356,200 | |
2009年/H 21年 | 5,001~10,000 km | 488,800 |
10,001~20,000 km | 439,900 | |
20,001~30,000 km | 387,000 | |
30,000 km~ | 363,500 | |
2010年/H 22年 | 5,001~10,000 km | 498,800 |
10,001~20,000 km | 448,900 | |
20,001~30,000 km | 394,900 | |
30,000 km~ | 370,900 | |
2011年/H 23年 | 5,001~10,000 km | 509,000 |
10,001~20,000 km | 458,100 | |
20,001~30,000 km | 402,900 | |
30,000 km~ | 378,500 | |
2012年/H 24年 | 5,001~10,000 km | 519,400 |
10,001~20,000 km | 467,400 | |
20,001~30,000 km | 411,200 | |
30,000 km~ | 386,200 | |
2013年/H 25年 | 5,001~10,000 km | 530,000 |
10,001~20,000 km | 477,000 | |
20,001~30,000 km | 419,600 | |
30,000 km~ | 394,100 | |
2014年/H 26年 | 5,001~10,000 km | 540,800 |
10,001~20,000 km | 486,700 | |
20,001~30,000 km | 428,100 | |
30,000 km~ | 402,100 | |
2015年/H 27年 | 5,001~10,000 km | 551,800 |
10,001~20,000 km | 496,600 | |
20,001~30,000 km | 436,900 | |
30,000 km~ | 410,300 | |
2016年/H 28年 | 5,001~10,000 km | 563,100 |
10,001~20,000 km | 506,800 | |
20,001~30,000 km | 445,800 | |
30,000 km~ | 418,700 |
(データ元:バイクワン)
FZ-1フェザー(逆車)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
2006年/H 18年 | 5,001~10,000 km | 418,400 |
10,001~20,000 km | 373,800 | |
20,001~30,000 km | 359,000 | |
30,000 km~ | 323,100 | |
2007年/H 19年 | 5,001~10,000 km | 424,000 |
10,001~20,000 km | 378,800 | |
20,001~30,000 km | 363,800 | |
30,000 km~ | 327,400 | |
2008年/H 20年 | 5,001~10,000 km | 429,800 |
10,001~20,000 km | 383,900 | |
20,001~30,000 km | 368,700 | |
30,000 km~ | 331,800 | |
2009年/H 21年 | 5,001~10,000 km | 435,600 |
10,001~20,000 km | 389,100 | |
20,001~30,000 km | 373,700 | |
30,000 km~ | 336,300 | |
2010年/H 22年 | 5,001~10,000 km | 441,500 |
10,001~20,000 km | 394,400 | |
20,001~30,000 km | 378,800 | |
30,000 km~ | 340,900 |
(データ元:バイクワン)
ここに注意!FZ-1 FAZERの売却時に勘違いしやすいこと
冒頭でお伝えしたFZ-1 FAZERの買取相場はあくまでも参考価格ということはご理解ください。
よく「オンライン査定がそのまま買取価格になる」と勘違いしてしまっている方がいますが、実車査定前の査定額はただ年式や走行距離だけで計算しているに過ぎません。
実際に実車査定をすると、傷や凹み、外装の変色など減点ポイントが多々見つかり、オンライン査定額よりガクッと下がってしまうケースもあります。
当サイトで紹介している買取相場や、各買取業者のオンライン査定額はあくまでも”上限額”と捉えておくと無駄にショックを受けずに済むかと思います。
『正しい買取相場を知る方法』でも紹介している通り、FZ-1 FAZERの正確な相場は複数の買取業者に実車査定を受けないとわからないので注意が必要です。
FZ-1 FAZERを少しでも高く売るコツ
FZ-1 FAZERを少しでも高く売るコツは、複数の買取業者に実車査定をしてもらい、一番高く買い取ってもらえる業者に売ることです。
最低でも2〜3社、なるべくなら5社ほど実車査定をしてもらえれば確実に一番高く売れます。
例えば、あなたが1社にしか査定依頼を出さなかった場合、その業者の査定額が相場に合っているのか判断ができませんよね。
52万円で売れるFZ-1 FAZERが39万円で提示され、知らずに売ってしまった場合、13万円分の損をしてしまうことになります。
一方で、5社の業者に査定依頼をしたとしましょう。仮にもし実車査定額が
- A社=39万円
- B社=48万円
- C社=52万円
- D社=49万円
- E社=42万円
となった場合、どこに売れば一番高く売れるのかは一目瞭然ですよね^^
また、実車査定の平均値がリアルタイムの買取相場になるので、このケースではFZ-1 FAZERの買取相場は大体40〜50万円と把握することもできます。
もしかしたら複数の業者に査定依頼を出すのは面倒臭いと感じているかもしれませんが、実車査定自体は10〜30分程度なので1日にまとめれば2時間程度で終わります。
2時間で数万〜十数万円金額が変わる可能性があると考えると、実は相見積もりを取ることは非常に効率が良いことがわかります。
参考:FZ-1 FAZERの買取事例
車種名 | 年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 | 取引業者 |
---|---|---|---|---|---|
FZ1 フェーザー | 2007年(平成19年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 4,900,000円 | – |
FZ1 フェーザー | 2009年(平成21年) | 3,000〜4,999km | 赤X黒 | 680,000円 | |
FZ1 フェーザー | 2013年(平成25年) | 1,000〜2,999km | 黒 | 665,000円 | |
FZ1 フェーザー | 2008年(平成20年) | 15,000〜19,999km | ガンメタリック | 650,000円 | |
FZ1 フェーザー | 2007年(平成19年) | 3,000〜4,999km | 黒 | 630,000円 | – |
FZ1 フェーザー | 2014年(平成26年) | 3,000〜4,999km | 黒 | 550,000円 | – |
FZ1 フェーザー | 2008年(平成20年) | 5,000〜9,999km | 赤(ディープレッドメタリック) | 550,000円 | |
FZ1 フェーザー | 2009年(平成21年) | 25,000〜29,999km | 灰(ガンメタ) | 500,000円 | – |
FZ1 フェーザー | 20,000〜24,999km | 白 | 500,000円 | ||
FZ1 フェーザー | 2010年(平成22年) | 10,000〜14,999km | 白 | 470,000円 | |
FZ1 フェーザー | 2010年(平成22年) | 20,000〜24,999km | 白 | 470,000円 | |
FZ1 フェーザー | 2010年(平成22年) | 3,000〜4,999km | 白 | 451,000円 | |
FZ1 フェーザー | 2006年(平成18年) | 15,000〜19,999km | 赤 | 450,000円 | – |
FZ1 フェーザー | 2007年(平成19年) | 25,000〜29,999km | 白 | 420,000円 | – |
FZ1 フェーザー | 2008年(平成20年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 405,000円 | |
FZ1 フェーザー | 2008年(平成20年) | 50,000〜99,999km | 赤 | 341,000円 | |
FZ1 フェーザー | 2006年(平成18年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 340,000円 | |
FZ1 フェーザー | 2008年(平成20年) | 50,000〜99,999km | 黒 | 310,000円 | |
FZ1 フェーザー | 2004年(平成16年) | 5,000〜9,999km | 灰 | 265,000円 |
(出典:バイク比較.com)