ヤマハ V-MAXの最新の買取相場はおおよそ
- 75,800円〜190,600円(国内:1990年式〜2001年式)
- 1,196,000円〜1,723,900円(2009年式〜2016年式)
となっています。
もちろん年式や走行距離、事故歴や傷・凹みの有無などによって増減することがありますが、大体万円前後で売れれば良い方かな、と考えておくと良いでしょう。
※2017年2月15日時点での情報となります。更新から6ヶ月以上経ってこのページをご覧の場合は値下がりしている場合があるのでご了承ください。
Contents
最新!V-MAXの買取相場まとめ
V-MAX(前期)国内
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
1990年/H 2年 | 5,001~10,000 km | 120,400 |
10,001~20,000 km | 107,200 | |
20,001~30,000 km | 85,000 | |
30,000 km~ | 75,800 | |
1991年/H 3年 | 5,001~10,000 km | 122,900 |
10,001~20,000 km | 109,400 | |
20,001~30,000 km | 86,800 | |
30,000 km~ | 77,300 | |
1992年/H 4年 | 5,001~10,000 km | 125,400 |
10,001~20,000 km | 111,600 | |
20,001~30,000 km | 88,500 | |
30,000 km~ | 78,900 |
(データ元:バイクワン)
V-MAX(後期)国内
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
1993年/H 5年 | 5,001~10,000 km | 162,200 |
10,001~20,000 km | 143,800 | |
20,001~30,000 km | 113,300 | |
30,000 km~ | 100,700 | |
1994年/H 6年 | 5,001~10,000 km | 165,500 |
10,001~20,000 km | 146,800 | |
20,001~30,000 km | 115,600 | |
30,000 km~ | 102,700 | |
1995年/H 7年 | 5,001~10,000 km | 168,900 |
10,001~20,000 km | 149,800 | |
20,001~30,000 km | 118,000 | |
30,000 km~ | 104,800 | |
1996年/H 8年 | 5,001~10,000 km | 172,300 |
10,001~20,000 km | 152,800 | |
20,001~30,000 km | 120,400 | |
30,000 km~ | 107,000 | |
1997年/H 9年 | 5,001~10,000 km | 175,800 |
10,001~20,000 km | 155,900 | |
20,001~30,000 km | 122,900 | |
30,000 km~ | 109,100 | |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 179,400 |
10,001~20,000 km | 159,100 | |
20,001~30,000 km | 125,400 | |
30,000 km~ | 111,400 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 183,100 |
10,001~20,000 km | 162,400 | |
20,001~30,000 km | 127,900 | |
30,000 km~ | 113,600 | |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 186,800 |
10,001~20,000 km | 165,700 | |
20,001~30,000 km | 130,500 | |
30,000 km~ | 116,000 | |
2001年/H 13年 | 5,001~10,000 km | 190,600 |
10,001~20,000 km | 169,100 | |
20,001~30,000 km | 133,200 | |
30,000 km~ | 118,300 |
(データ元:バイクワン)
V-MAX-2(国内)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
2009年/H 21年 | 5,001~10,000 km | 1,486,200 |
10,001~20,000 km | 1,304,500 | |
20,001~30,000 km | 1,231,000 | |
30,000 km~ | 1,196,000 | |
2010年/H 22年 | 5,001~10,000 km | 1,508,000 |
10,001~20,000 km | 1,323,500 | |
20,001~30,000 km | 1,248,800 | |
30,000 km~ | 1,213,200 | |
2011年/H 23年 | 5,001~10,000 km | 1,530,200 |
10,001~20,000 km | 1,342,700 | |
20,001~30,000 km | 1,266,800 | |
30,000 km~ | 1,230,700 | |
2012年/H 24年 | 5,001~10,000 km | 1,552,800 |
10,001~20,000 km | 1,362,300 | |
20,001~30,000 km | 1,285,200 | |
30,000 km~ | 1,248,500 | |
2013年/H 25年 | 5,001~10,000 km | 1,575,700 |
10,001~20,000 km | 1,382,300 | |
20,001~30,000 km | 1,303,900 | |
30,000 km~ | 1,266,500 | |
2014年/H 26年 | 5,001~10,000 km | 1,598,900 |
10,001~20,000 km | 1,402,400 | |
20,001~30,000 km | 1,322,700 | |
30,000 km~ | 1,284,800 | |
2015年/H 27年 | 5,001~10,000 km | 1,647,000 |
10,001~20,000 km | 1,444,600 | |
20,001~30,000 km | 1,362,500 | |
30,000 km~ | 1,323,400 | |
2016年/H 28年 | 5,001~10,000 km | 1,647,000 |
10,001~20,000 km | 1,444,600 | |
20,001~30,000 km | 1,362,500 | |
30,000 km~ | 1,323,400 |
(データ元:バイクワン)
V-MAX-2(逆車)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
2009年/H 21年 | 5,001~10,000 km | 1,555,400 |
10,001~20,000 km | 1,365,000 | |
20,001~30,000 km | 1,288,000 | |
30,000 km~ | 1,251,300 | |
2010年/H 22年 | 5,001~10,000 km | 1,578,300 |
10,001~20,000 km | 1,384,900 | |
20,001~30,000 km | 1,306,600 | |
30,000 km~ | 1,269,300 | |
2011年/H 23年 | 5,001~10,000 km | 1,601,500 |
10,001~20,000 km | 1,405,100 | |
20,001~30,000 km | 1,325,600 | |
30,000 km~ | 1,287,700 | |
2012年/H 24年 | 5,001~10,000 km | 1,625,200 |
10,001~20,000 km | 1,425,700 | |
20,001~30,000 km | 1,344,800 | |
30,000 km~ | 1,306,300 | |
2013年/H 25年 | 5,001~10,000 km | 1,649,200 |
10,001~20,000 km | 1,446,500 | |
20,001~30,000 km | 1,364,400 | |
30,000 km~ | 1,325,200 | |
2014年/H 26年 | 5,001~10,000 km | 1,673,500 |
10,001~20,000 km | 1,467,700 | |
20,001~30,000 km | 1,384,100 | |
30,000 km~ | 1,344,400 | |
2015年/H 27年 | 5,001~10,000 km | 1,723,900 |
10,001~20,000 km | 1,511,800 | |
20,001~30,000 km | 1,425,800 | |
30,000 km~ | 1,384,800 | |
2016年/H 28年 | 5,001~10,000 km | 1,723,900 |
10,001~20,000 km | 1,511,800 | |
20,001~30,000 km | 1,425,800 | |
30,000 km~ | 1,384,800 |
(データ元:バイクワン)
ここに注意!V-MAXの売却時に勘違いしやすいこと
冒頭でお伝えしたV-MAXの買取相場はあくまでも参考価格ということはご理解ください。
よく「オンライン査定がそのまま買取価格になる」と勘違いしてしまっている方がいますが、実車査定前の査定額はただ年式や走行距離だけで計算しているに過ぎません。
実際に実車査定をすると、傷や凹み、外装の変色など減点ポイントが多々見つかり、オンライン査定額よりガクッと下がってしまうケースもあります。
当サイトで紹介している買取相場や、各買取業者のオンライン査定額はあくまでも”上限額”と捉えておくと無駄にショックを受けずに済むかと思います。
『正しい買取相場を知る方法』でも紹介している通り、V-MAXの正確な相場は複数の買取業者に実車査定を受けないとわからないので注意が必要です。
V-MAXを少しでも高く売るコツ
V-MAXを少しでも高く売るコツは、複数の買取業者に実車査定をしてもらい、一番高く買い取ってもらえる業者に売ることです。
最低でも2〜3社、なるべくなら5社ほど実車査定をしてもらえれば確実に一番高く売れます。
例えば、あなたが1社にしか査定依頼を出さなかった場合、その業者の査定額が相場に合っているのか判断ができませんよね。
132万円で売れるV-MAXが105万円で提示され、知らずに売ってしまった場合、27万円分の損をしてしまうことになります。
一方で、5社の業者に査定依頼をしたとしましょう。仮にもし実車査定額が
- A社=105万円
- B社=118万円
- C社=132万円
- D社=109万円
- E社=125万円
となった場合、どこに売れば一番高く売れるのかは一目瞭然ですよね^^
また、実車査定の平均値がリアルタイムの買取相場になるので、このケースではV-MAXの買取相場は大体105〜132万円と把握することもできます。
もしかしたら複数の業者に査定依頼を出すのは面倒臭いと感じているかもしれませんが、実車査定自体は10〜30分程度なので1日にまとめれば2時間程度で終わります。
2時間で数万〜十数万円金額が変わる可能性があると考えると、実は相見積もりを取ることは非常に効率が良いことがわかります。
参考:V-MAXの買取事例
車種名 | 年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 | 取引業者 |
---|---|---|---|---|---|
Vmax | 2009年(平成21年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 1,520,000円 | |
Vmax | 2011年(平成23年) | 10,000〜14,999km | 灰 | 1,390,000円 | |
Vmax | 2009年(平成21年) | 3,000〜4,999km | 黒 | 1,380,000円 | |
Vmax | 2009年(平成21年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 1,000,000円 | |
Vmax | 2006年(平成18年) | 20,000〜24,999km | 赤 | 600,000円 | |
Vmax | 2006年(平成18年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 500,000円 | |
Vmax | 2000年(平成12年) | 3,000〜4,999km | 黒(カーボン) | 430,000円 | |
Vmax | 2003年(平成15年) | 10,000〜14,999km | 灰 | 400,000円 | |
Vmax | 2001年(平成13年) | 10,000〜14,999km | 灰 | 400,000円 | |
Vmax | 2004年(平成16年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 399,000円 | |
Vmax | 1999年(平成11年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 380,000円 | – |
Vmax | 1999年(平成11年) | 20,000〜24,999km | 黒(タンク、フェンダー カーボン製) | 300,000円 | |
Vmax | 1998年(平成10年) | 5,000〜9,999km | 青 | 300,000円 | |
Vmax | 1997年(平成9年) | 1,000〜2,999km | 黄 | 300,000円 | |
Vmax | 1998年(平成10年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 250,000円 | |
Vmax | 1997年(平成9年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 230,000円 | |
Vmax | 1999年(平成11年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 204,000円 | |
Vmax | 2001年(平成13年) | 1,000〜2,999km | 灰 | 200,000円 | |
Vmax | 1995年(平成7年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 200,000円 | |
Vmax | 1994年(平成6年) | 30,000〜49,999km | 紺 | 192,000円 | |
Vmax | 1999年(平成11年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 170,000円 | |
Vmax | 1989年(平成元年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 170,000円 | |
Vmax | 1998年(平成10年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 150,000円 | |
Vmax | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 150,000円 | |
Vmax | 1997年(平成9年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 150,000円 | |
Vmax | 1993年(平成5年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 150,000円 | |
Vmax | 1992年(平成4年) | 30,000〜49,999km | 赤 | 150,000円 | |
Vmax | 1998年(平成10年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 148,000円 | |
Vmax | 2000年(平成12年) | 100,000km〜 | 黒 | 145,000円 | |
Vmax | 1997年(平成9年) | 50,000〜99,999km | 黒 | 141,000円 | |
Vmax | 1988年以前(昭和以前) | 30,000〜49,999km | 黄 | 140,000円 | |
Vmax | 1990年(平成2年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 130,000円 | |
Vmax | 1993年(平成5年) | 15,000〜19,999km | 紺 | 110,000円 | |
Vmax | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 71,200円 |
(出典:バイク比較.com)