(画像出典:)
ホンダ ホーネット250の最新の買取相場はおおよそ132,000円〜387,300円となっています。
もちろん年式や走行距離、事故歴や傷・凹みの有無などによって増減することがありますが、大体万円前後で売れれば良い方かな、と考えておくと良いでしょう。
※2017年2月24日時点での情報となります。更新から6ヶ月以上経ってこのページをご覧の場合は値下がりしている場合があるのでご了承ください。
Contents
最新!ホーネット250の買取相場まとめ
ホーネット250(MC31-100〜)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
不明もしくは指定なし | 5,001~10,000 km | 247,700 |
10,001~15,000 km | 211,500 | |
20,001~30,000 km | 154,400 | |
30,000 km~ | 132,000 |
(データ元:バイクワン)
ホーネット250(MC31-130〜)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
不明もしくは指定なし | 5,001~10,000 km | 317,500 |
10,001~15,000 km | 271,200 | |
20,001~30,000 km | 198,200 | |
30,000 km~ | 169,500 |
(データ元:バイクワン)
ホーネット250(MC31-150〜)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
不明もしくは指定なし | 5,001~10,000 km | 387,300 |
10,001~15,000 km | 330,900 | |
20,001~30,000 km | 241,900 | |
30,000 km~ | 207,000 |
(データ元:バイクワン)
ここに注意!ホーネットの売却時に勘違いしやすいこと
冒頭でお伝えしたホーネットの買取相場はあくまでも参考価格ということはご理解ください。
よく「オンライン査定がそのまま買取価格になる」と勘違いしてしまっている方がいますが、実車査定前の査定額はただ年式や走行距離だけで計算しているに過ぎません。
実際に実車査定をすると、傷や凹み、外装の変色など減点ポイントが多々見つかり、オンライン査定額よりガクッと下がってしまうケースもあります。
当サイトで紹介している買取相場や、各買取業者のオンライン査定額はあくまでも”上限額”と捉えておくと無駄にショックを受けずに済むかと思います。
『正しい買取相場を知る方法』でも紹介している通り、ホーネットの正確な相場は複数の買取業者に実車査定を受けないとわからないので注意が必要です。
ホーネットを少しでも高く売るコツ
ホーネットを少しでも高く売るコツは、複数の買取業者に実車査定をしてもらい、一番高く買い取ってもらえる業者に売ることです。
最低でも2〜3社、なるべくなら5社ほど実車査定をしてもらえれば確実に一番高く売れます。
例えば、あなたが1社にしか査定依頼を出さなかった場合、その業者の査定額が相場に合っているのか判断ができませんよね。
32万円で売れるホーネットが23万円で提示され、知らずに売ってしまった場合、9万円分の損をしてしまうことになります。
一方で、5社の業者に査定依頼をしたとしましょう。仮にもし実車査定額が
- A社=23万円
- B社=28万円
- C社=32万円
- D社=29万円
- E社=22万円
となった場合、どこに売れば一番高く売れるのかは一目瞭然ですよね^^
また、実車査定の平均値がリアルタイムの買取相場になるので、このケースではホーネットの買取相場は大体20〜28万円と把握することもできます。
もしかしたら複数の業者に査定依頼を出すのは面倒臭いと感じているかもしれませんが、実車査定自体は10〜30分程度なので1日にまとめれば2時間程度で終わります。
2時間で数万〜十数万円金額が変わる可能性があると考えると、実は相見積もりを取ることは非常に効率が良いことがわかります。
参考:ホーネットの買取事例
車種名 | 年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 | 取引業者 |
---|---|---|---|---|---|
ホーネット | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 青 | 405,000円 | |
ホーネット | 2006年(平成18年) | 1,000〜2,999km | 黄 | 400,000円 | |
ホーネット | 2007年(平成19年) | 1,000〜2,999km | 白 | 380,000円 | |
ホーネット | 2006年(平成18年) | 1,000〜2,999km | 青 | 360,000円 | |
ホーネット | 5,000〜9,999km | 赤 | 341,000円 | ||
ホーネット | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 青 | 330,000円 | |
ホーネット | 2007年(平成19年) | 1,000〜2,999km | 白 | 300,000円 | |
ホーネット | 2005年(平成17年) | 10,000〜14,999km | 青 | 300,000円 | |
ホーネット | 2000年(平成12年) | 1,000〜2,999km | 青 | 260,000円 | |
ホーネット | 2003年(平成15年) | 10,000〜14,999km | 青 | 249,000円 | |
ホーネット | 2003年(平成15年) | 1,000〜2,999km | 青 | 230,000円 | |
ホーネット | 2001年(平成13年) | 15,000〜19,999km | 黄 | 216,000円 | |
ホーネット | 2007年(平成19年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 210,000円 | |
ホーネット | 1999年(平成11年) | 10,000〜14,999km | 青 | 202,000円 | |
ホーネット | 2009年(平成21年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 200,000円 | |
ホーネット | 2006年(平成18年) | 30,000〜49,999km | 青 | 200,000円 | |
ホーネット | 2003年(平成15年) | 15,000〜19,999km | 黄 | 200,000円 | |
ホーネット | 2000年(平成12年) | 3,000〜4,999km | 青 | 200,000円 | |
ホーネット | 1997年(平成9年) | 30,000〜49,999km | 赤 | 200,000円 | |
ホーネット | 20,000〜24,999km | 白 | 195,000円 | ||
ホーネット | 20,000〜24,999km | 青 | 192,000円 | ||
ホーネット | 10,000〜14,999km | 黒 | 188,000円 | ||
ホーネット | 1997年(平成9年) | 25,000〜29,999km | 青 | 187,000円 | |
ホーネット | 1999年(平成11年) | 20,000〜24,999km | 銀 | 183,000円 | |
ホーネット | 1999年(平成11年) | 25,000〜29,999km | 銀 | 180,000円 | |
ホーネット | 5,000〜9,999km | 赤 | 180,000円 | ||
ホーネット | 15,000〜19,999km | 青 | 180,000円 | ||
ホーネット | 10,000〜14,999km | 赤 | 175,000円 | ||
ホーネット | 2002年(平成14年) | 25,000〜29,999km | 青 | 171,000円 | |
ホーネット | 1998年(平成10年) | 25,000〜29,999km | 銀 | 170,000円 | |
ホーネット | 10,000〜14,999km | 赤 | 170,000円 | ||
ホーネット | 30,000〜49,999km | 青 | 160,000円 | ||
ホーネット | 5,000〜9,999km | 青 | 155,000円 | ||
ホーネット | 25,000〜29,999km | 青 | 155,000円 | ||
ホーネット | 2003年(平成15年) | 20,000〜24,999km | 赤 | 150,000円 | |
ホーネット | 2000年(平成12年) | 10,000〜14,999km | 灰 | 150,000円 | |
ホーネット | 2000年(平成12年) | 20,000〜24,999km | 白 | 150,000円 | |
ホーネット | 30,000〜49,999km | 銀 | 150,000円 | ||
ホーネット | 25,000〜29,999km | 白 | 145,000円 | ||
ホーネット | 25,000〜29,999km | 青 | 140,000円 | ||
ホーネット | 50,000〜99,999km | 赤 | 140,000円 | ||
ホーネット | 1997年(平成9年) | 不明 | 銀 | 133,000円 | |
ホーネット | 2005年(平成17年) | 15,000〜19,999km | 銀 | 130,000円 | – |
ホーネット | 100〜999km | 赤 | 130,000円 | ||
ホーネット | 30,000〜49,999km | 青 | 130,000円 | ||
ホーネット | 2002年(平成14年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 122,000円 | |
ホーネット | 2004年(平成16年) | 10,000〜14,999km | 赤 | 120,000円 | |
ホーネット | 2000年(平成12年) | 20,000〜24,999km | 銀 | 120,000円 | |
ホーネット | 1996年(平成8年) | 10,000〜14,999km | 青 | 115,000円 | |
ホーネット | 50,000〜99,999km | 青 | 115,000円 | ||
ホーネット | 15,000〜19,999km | 青 | 113,000円 | ||
ホーネット | 2001年(平成13年) | 30,000〜49,999km | 青 | 105,000円 | |
ホーネット | 2000年(平成12年) | 20,000〜24,999km | 青 | 100,000円 | |
ホーネット | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 紫 | 100,000円 | |
ホーネット | 1996年(平成8年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 100,000円 | – |
ホーネット | 1995年(平成7年) | 25,000〜29,999km | 白 | 100,000円 | |
ホーネット | 20,000〜24,999km | 青 | 100,000円 | ||
ホーネット | 15,000〜19,999km | 黒 | 90,000円 | ||
ホーネット | 不明 | 黄 | 80,000円 | ||
ホーネット | 2000年(平成12年) | 50,000〜99,999km | 不明 | 75,000円 | |
ホーネット | 2007年(平成19年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 70,000円 | |
ホーネット | 5,000〜9,999km | 黒 | 70,000円 | ||
ホーネット | 2001年(平成13年) | 10,000〜14,999km | 青 | 60,000円 | |
ホーネット | 2007年(平成19年) | 3,000〜4,999km | 黒 | 50,000円 | |
ホーネット | 5,000〜9,999km | 青 | 45,000円 | ||
ホーネット | 1996年(平成8年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 20,000円 | |
ホーネット | 1996年(平成8年) | 50,000〜99,999km | 黒 | 20,000円 |
(出典:バイク比較.com)