ホンダ CB400SF VTEC SPEC3の最新の買取相場はおおよそ272,900円〜413,400円となっています。
もちろん年式や走行距離、事故歴や傷・凹みの有無などによって増減することがありますが、大体30万円前後で売れれば良い方かな、と考えておくと良いでしょう。
※2017年1月時点での情報となります。更新から6ヶ月以上経ってこのページをご覧の場合は値下がりしている場合があるのでご了承ください。
Contents
最新!CB400SF VTEC SPEC3の買取相場まとめ
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
2004年/H16年 | 5,000〜10,000 | 396,000 |
10,001〜20,000 | 369,600 | |
20,001〜30,000 | 310,100 | |
30,000〜 | 272,900 | |
2005/H17年 | 5,000〜10,000 | 401,700 |
10,001〜20,000 | 374,900 | |
20,001〜30,000 | 314,500 | |
30,000〜 | 276,700 | |
2006/H18年 | 5,000〜10,000 | 407,500 |
10,001〜20,000 | 380,300 | |
20,001〜30,000 | 319,000 | |
30,000〜 | 278,700 | |
2007/H19年 | 5,000〜10,000 | 413,400 |
10,001〜20,000 | 385,700 | |
20,001〜30,000 | 323,600 | |
30,000〜 | 284,600 |
(データ元:バイクワン)
ここに注意!バイクの売却時に勘違いしやすいこと
冒頭でお伝えしたホンダ CB400SF VTEC SPEC3の買取相場はあくまでも参考価格ということはご理解ください。
よく「オンライン査定がそのまま買取価格になる」と勘違いしてしまっている方がいますが、実車査定前の査定額はただ年式や走行距離だけで計算しているに過ぎません。
実際に実車査定をすると、傷や凹み、外装の変色など減点ポイントが多々見つかり、オンライン査定額よりガクッと下がってしまうケースもあります。
当サイトで紹介している買取相場や、各買取業者のオンライン査定額はあくまでも”上限額”と捉えておくと無駄にショックを受けずに済むかと思います。
『正しい買取相場を知る方法』でも紹介している通り、CB400SF VTEC SPEC3の正確な相場は複数の買取業者に実車査定を受けないとわからないので注意が必要です。
CB400SF VTEC SPEC3を少しでも高く売るコツ
CB400SF VTEC SPEC3を少しでも高く売るコツは、複数の買取業者に実車査定をしてもらい、一番高く買い取ってもらえる業者に売ることです。
最低でも2〜3社、なるべくなら5社ほど実車査定をしてもらえれば確実に一番高く売れます。
例えば、あなたが1社にしか査定依頼を出さなかった場合、その業者の査定額が相場に合っているのか判断ができませんよね。
32万円で売れるCB400SF VTEC SPEC3が25万円で提示され、知らずに売ってしまった場合、7万円分の損をしてしまうことになります。
一方で、5社の業者に査定依頼をしたとしましょう。仮にもし実車査定額が
・A社=25万円
・B社=28万円
・C社=32万円
・D社=29万円
・E社=28万円
となった場合、どこに売れば一番高く売れるのかは一目瞭然ですよね^^
また、実車査定の平均値がリアルタイムの買取相場になるので、このケースではCB400SF VTEC SPEC3の買取相場は大体28〜29万円と把握することもできます。
もしかしたら複数の業者に査定依頼を出すのは面倒臭いと感じているかもしれませんが、実車査定自体は10〜30分程度なので1日にまとめれば2時間程度で終わります。
2時間で数万〜十数万円金額が変わる可能性があると考えると、実は相見積もりを取ることは非常に効率が良いことがわかります。
参考:CB400SF VTEC SPEC3の買取実績例
車種名 | 年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 | 取引業者 |
---|---|---|---|---|---|
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2010年(平成22年) | 1,000〜2,999km | 赤 | 3,260,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2014年(平成26年) | 10,000〜14,999km | 白 | 421,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2007年(平成19年) | 3,000〜4,999km | 黄 | 410,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2009年(平成21年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 401,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2007年(平成19年) | 5,000〜9,999km | 赤☓白 | 376,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 370,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2007年(平成19年) | 10,000〜14,999km | 青X白 | 350,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2004年(平成16年) | 3,000〜4,999km | 青 | 340,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2005年(平成17年) | 10,000〜14,999km | 銀 | 333,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 10,000〜14,999km | 青 | 333,000円 | ||
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 10,000〜14,999km | 黒 | 330,000円 | ||
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2006年(平成18年) | 25,000〜29,999km | 赤☓白 | 310,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2007年(平成19年) | 3,000〜4,999km | 赤X白 | 300,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2006年(平成18年) | 20,000〜24,999km | 白 | 300,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 15,000〜19,999km | 白 | 300,000円 | – | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 25,000〜29,999km | 青X白 | 280,000円 | ||
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2005年(平成17年) | 25,000〜29,999km | 青 | 272,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 5,000〜9,999km | 青 | 266,000円 | ||
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2006年(平成18年) | 30,000〜49,999km | 青X白 | 265,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2006年(平成18年) | 10,000〜14,999km | 青☓白 | 260,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2004年(平成16年) | 20,000〜24,999km | 銀 | 250,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2007年(平成19年) | 10,000〜14,999km | 青 | 248,000円 | – |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2006年(平成18年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 245,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 30,000〜49,999km | 黒 | 237,000円 | ||
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2005年(平成17年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 230,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 20,000〜24,999km | 黒 | 225,000円 | ||
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 5,000〜9,999km | 黒 | 220,000円 | ||
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2007年(平成19年) | 30,000〜49,999km | トリコロール | 210,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2006年(平成18年) | 10,000〜14,999km | 銀 | 190,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2006年(平成18年) | 50,000〜99,999km | 黒 | 180,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2004年(平成16年) | 50,000〜99,999km | 青 | 150,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2001年(平成13年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 135,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2005年(平成17年) | 3,000〜4,999km | 青X白 | 100,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2003年(平成15年) | 25,000〜29,999km | 赤☓白 | 70,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2004年(平成16年) | 50,000〜99,999km | 青 | 60,000円 | |
CB400SUPER FOUR VTEC3 | 2005年(平成17年) | 10,000〜14,999km | 赤X白 | 28,000円 |
(出典:バイク比較.com)