ホンダ CB750の最新の買取相場はおおよそ218,400円〜602,000円となっています。
もちろん年式や走行距離、事故歴や傷・凹みの有無などによって増減することがありますが、大体万円前後で売れれば良い方かな、と考えておくと良いでしょう。
※2017年1月19日時点での情報となります。更新から6ヶ月以上経ってこのページをご覧の場合は値下がりしている場合があるのでご了承ください。
最新!CB750(RC42)の買取相場まとめ
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
1992年/H 4年 | 5,001~10,000 km | 288,100 |
10,001~20,000 km | 274,300 | |
20,001~30,000 km | 241,400 | |
30,000 km~ | 218,400 | |
1993年/H 5年 | 5,001~10,000 km | 300,100 |
10,001~20,000 km | 285,700 | |
20,001~30,000 km | 251,500 | |
30,000 km~ | 227,500 | |
1994年/H 6年 | 5,001~10,000 km | 312,600 |
10,001~20,000 km | 297,600 | |
20,001~30,000 km | 261,900 | |
30,000 km~ | 237,000 | |
1995年/H 7年 | 5,001~10,000 km | 325,700 |
10,001~20,000 km | 310,000 | |
20,001~30,000 km | 272,900 | |
30,000 km~ | 246,900 | |
1996年/H 8年 | 5,001~10,000 km | 339,200 |
10,001~20,000 km | 322,900 | |
20,001~30,000 km | 284,200 | |
30,000 km~ | 257,200 | |
1997年/H 9年 | 5,001~10,000 km | 353,400 |
10,001~20,000 km | 336,400 | |
20,001~30,000 km | 296,100 | |
30,000 km~ | 267,900 | |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 368,100 |
10,001~20,000 km | 350,400 | |
20,001~30,000 km | 308,400 | |
30,000 km~ | 279,000 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 383,400 |
10,001~20,000 km | 365,000 | |
20,001~30,000 km | 321,300 | |
30,000 km~ | 290,700 | |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 399,400 |
10,001~20,000 km | 380,200 | |
20,001~30,000 km | 334,600 | |
30,000 km~ | 302,800 | |
2001年/H 13年 | 5,001~10,000 km | 416,100 |
10,001~20,000 km | 396,100 | |
20,001~30,000 km | 348,600 | |
30,000 km~ | 315,400 | |
2002年/H 14年 | 5,001~10,000 km | 442,600 |
10,001~20,000 km | 421,400 | |
20,001~30,000 km | 370,900 | |
30,000 km~ | 335,500 | |
2003年/H 15年 | 5,001~10,000 km | 470,900 |
10,001~20,000 km | 448,300 | |
20,001~30,000 km | 394,500 | |
30,000 km~ | 357,000 | |
2004年/H 16年 | 5,001~10,000 km | 500,900 |
10,001~20,000 km | 476,900 | |
20,001~30,000 km | 419,700 | |
30,000 km~ | 379,800 | |
2005年/H 17年 | 5,001~10,000 km | 527,300 |
10,001~20,000 km | 502,000 | |
20,001~30,000 km | 441,800 | |
30,000 km~ | 399,700 | |
2006年/H 18年 | 5,001~10,000 km | 555,000 |
10,001~20,000 km | 528,400 | |
20,001~30,000 km | 465,100 | |
30,000 km~ | 420,800 | |
2007年/H 19年 | 5,001~10,000 km | 578,200 |
10,001~20,000 km | 550,400 | |
20,001~30,000 km | 484,400 | |
30,000 km~ | 438,300 | |
2008年/H 20年 | 5,001~10,000 km | 590,000 |
10,001~20,000 km | 561,700 | |
20,001~30,000 km | 494,300 | |
30,000 km~ | 447,300 | |
2009年/H 21年 | 5,001~10,000 km | 602,000 |
10,001~20,000 km | 573,100 | |
20,001~30,000 km | 504,400 | |
30,000 km~ | 456,400 |
(データ元:バイクワン)
ここに注意!CB750の売却時に勘違いしやすいこと
冒頭でお伝えしたホンダ CB750の買取相場はあくまでも参考価格ということはご理解ください。
よく「オンライン査定がそのまま買取価格になる」と勘違いしてしまっている方がいますが、実車査定前の査定額はただ年式や走行距離だけで計算しているに過ぎません。
実際に実車査定をすると、傷や凹み、外装の変色など減点ポイントが多々見つかり、オンライン査定額よりガクッと下がってしまうケースもあります。
当サイトで紹介している買取相場や、各買取業者のオンライン査定額はあくまでも”上限額”と捉えておくと無駄にショックを受けずに済むかと思います。
『正しい買取相場を知る方法』でも紹介している通り、CB750の正確な相場は複数の買取業者に実車査定を受けないとわからないので注意が必要です。
CB750を少しでも高く売るコツ
CB750を少しでも高く売るコツは、複数の買取業者に実車査定をしてもらい、一番高く買い取ってもらえる業者に売ることです。
最低でも2〜3社、なるべくなら5社ほど実車査定をしてもらえれば確実に一番高く売れます。
例えば、あなたが1社にしか査定依頼を出さなかった場合、その業者の査定額が相場に合っているのか判断ができませんよね。
42万円で売れるCB750が25万円で提示され、知らずに売ってしまった場合、17万円分の損をしてしまうことになります。
一方で、5社の業者に査定依頼をしたとしましょう。仮にもし実車査定額が
- A社=39万円
- B社=25万円
- C社=42万円
- D社=29万円
- E社=36万円
となった場合、どこに売れば一番高く売れるのかは一目瞭然ですよね^^
また、実車査定の平均値がリアルタイムの買取相場になるので、このケースではCB750の買取相場は大体30〜38万円と把握することもできます。
もしかしたら複数の業者に査定依頼を出すのは面倒臭いと感じているかもしれませんが、実車査定自体は10〜30分程度なので1日にまとめれば2時間程度で終わります。
2時間で数万〜十数万円金額が変わる可能性があると考えると、実は相見積もりを取ることは非常に効率が良いことがわかります。
参考:CB750の買取事例
車種名 | 年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 | 取引業者 |
---|---|---|---|---|---|
CB750 | 1988年以前(昭和以前) | 15,000〜19,999km | 緑 | 700,000円 | |
CB750 | 2006年(平成18年) | 3,000〜4,999km | 青X白 | 500,000円 | |
CB750 | 2008年(平成20年) | 10,000〜14,999km | 銀 | 450,000円 | |
CB750 | 2008年(平成20年) | 10,000〜14,999km | 青X白 | 425,000円 | |
CB750 | 2008年(平成20年) | 100〜999km | 赤X黒 | 420,000円 | |
CB750 | 2008年(平成20年) | 5,000〜9,999km | 赤X白 | 400,000円 | |
CB750 | 2009年(平成21年) | 30,000〜49,999km | トリコロール | 380,000円 | – |
CB750 | 2008年(平成20年) | 30,000〜49,999km | 赤X白 | 350,000円 | |
CB750 | 2007年(平成19年) | 30,000〜49,999km | 赤X黒 | 350,000円 | – |
CB750 | 2005年(平成17年) | 1,000〜2,999km | 青X白 | 350,000円 | |
CB750 | 2005年(平成17年) | 30,000〜49,999km | 青 | 330,000円 | |
CB750 | 2004年(平成16年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 330,000円 | |
CB750 | 2007年(平成19年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 300,000円 | |
CB750 | 2005年(平成17年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 300,000円 | |
CB750 | 2005年(平成17年) | 20,000〜24,999km | 赤X白 | 290,000円 | |
CB750 | 2009年(平成21年) | 30,000〜49,999km | 赤☓白 | 250,000円 | |
CB750 | 2008年(平成20年) | 20,000〜24,999km | 赤☓白 | 250,000円 | |
CB750 | 30,000〜49,999km | 緑 | 230,000円 | ||
CB750 | 2001年(平成13年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 210,000円 | |
CB750 | 2006年(平成18年) | 20,000〜24,999km | 青 | 200,000円 | |
CB750 | 2002年(平成14年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 200,000円 | |
CB750 | 1996年(平成8年) | 50,000〜99,999km | 赤 | 200,000円 | |
CB750 | 1997年(平成9年) | 30,000〜49,999km | 赤 | 150,000円 | |
CB750 | 1997年(平成9年) | 30,000〜49,999km | 青 | 100,000円 |
(出典:バイク比較.com)