カワサキの初代Ninja、GPZ900Rの最新の買取相場はおおよそ円〜円となっています。
もちろん年式や走行距離、事故歴や傷・凹みの有無などによって増減することがありますが、大体万円前後で売れれば良い方かな、と考えておくと良いでしょう。
※2017年2月1日時点での情報となります。更新から6ヶ月以上経ってこのページをご覧の場合は値下がりしている場合があるのでご了承ください。
Contents
最新!GPZ900Rの買取相場まとめ
GPZ900R(国内)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
1991年/H 3年 | 5,001~10,000 km | 206,900 |
10,001~20,000 km | 199,300 | |
20,001~30,000 km | 172,900 | |
30,000 km~ | 155,600 | |
1992年/H 4年 | 5,001~10,000 km | 217,700 |
10,001~20,000 km | 209,800 | |
20,001~30,000 km | 182,100 | |
30,000 km~ | 163,800 | |
1993年/H 5年 | 5,001~10,000 km | 229,200 |
10,001~20,000 km | 220,800 | |
20,001~30,000 km | 191,600 | |
30,000 km~ | 172,500 | |
1994年/H 6年 | 5,001~10,000 km | 241,300 |
10,001~20,000 km | 232,400 | |
20,001~30,000 km | 201,700 | |
30,000 km~ | 181,500 | |
1995年/H 7年 | 5,001~10,000 km | 254,000 |
10,001~20,000 km | 244,700 | |
20,001~30,000 km | 212,300 | |
30,000 km~ | 191,100 | |
1996年/H 8年 | 5,001~10,000 km | 267,300 |
10,001~20,000 km | 257,500 | |
20,001~30,000 km | 223,500 | |
30,000 km~ | 201,200 | |
1997年/H 9年 | 5,001~10,000 km | 281,400 |
10,001~20,000 km | 271,100 | |
20,001~30,000 km | 235,300 | |
30,000 km~ | 211,800 | |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 312,700 |
10,001~20,000 km | 301,200 | |
20,001~30,000 km | 261,400 | |
30,000 km~ | 235,300 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 347,400 |
10,001~20,000 km | 334,700 | |
20,001~30,000 km | 290,500 | |
30,000 km~ | 261,400 | |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 386,000 |
10,001~20,000 km | 371,900 | |
20,001~30,000 km | 322,800 | |
30,000 km~ | 290,500 | |
2001年/H 13年 | 5,001~10,000 km | 428,900 |
10,001~20,000 km | 413,200 | |
20,001~30,000 km | 358,600 | |
30,000 km~ | 322,800 |
(データ元:バイクワン)
GPZ900R(逆車)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
1984年/S 59年 | 5,001~10,000 km | 384,400 |
10,001~20,000 km | 340,100 | |
20,001~30,000 km | 236,600 | |
30,000 km~ | 186,100 | |
1985年/S 60年 | 5,001~10,000 km | 389,500 |
10,001~20,000 km | 344,500 | |
20,001~30,000 km | 239,700 | |
30,000 km~ | 188,500 | |
1986年/S 61年 | 5,001~10,000 km | 394,600 |
10,001~20,000 km | 349,100 | |
20,001~30,000 km | 242,800 | |
30,000 km~ | 190,900 | |
1987年/S 62年 | 5,001~10,000 km | 399,900 |
10,001~20,000 km | 353,700 | |
20,001~30,000 km | 245,900 | |
30,000 km~ | 193,300 | |
1988年/S 63年 | 5,001~10,000 km | 405,200 |
10,001~20,000 km | 358,300 | |
20,001~30,000 km | 249,100 | |
30,000 km~ | 195,800 | |
1989年/H 1年 | 5,001~10,000 km | 410,600 |
10,001~20,000 km | 363,000 | |
20,001~30,000 km | 252,300 | |
30,000 km~ | 198,300 | |
1990年/H 2年 | 5,001~10,000 km | 416,100 |
10,001~20,000 km | 367,900 | |
20,001~30,000 km | 255,600 | |
30,000 km~ | 200,900 | |
1991年/H 3年 | 5,001~10,000 km | 421,600 |
10,001~20,000 km | 372,700 | |
20,001~30,000 km | 258,900 | |
30,000 km~ | 203,400 | |
1992年/H 4年 | 5,001~10,000 km | 427,300 |
10,001~20,000 km | 377,700 | |
20,001~30,000 km | 262,300 | |
30,000 km~ | 206,100 | |
1993年/H 5年 | 5,001~10,000 km | 433,000 |
10,001~20,000 km | 382,700 | |
20,001~30,000 km | 265,700 | |
30,000 km~ | 208,700 | |
1994年/H 6年 | 5,001~10,000 km | 481,100 |
10,001~20,000 km | 425,200 | |
20,001~30,000 km | 295,200 | |
30,000 km~ | 231,900 | |
1995年/H 7年 | 5,001~10,000 km | 534,600 |
10,001~20,000 km | 472,500 | |
20,001~30,000 km | 328,000 | |
30,000 km~ | 257,700 | |
1996年/H 8年 | 5,001~10,000 km | 594,000 |
10,001~20,000 km | 525,000 | |
20,001~30,000 km | 364,500 | |
30,000 km~ | 286,300 | |
1997年/H 9年 | 5,001~10,000 km | 594,000 |
10,001~20,000 km | 525,000 | |
20,001~30,000 km | 364,500 | |
30,000 km~ | 286,300 | |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 580,300 |
10,001~20,000 km | 511,600 | |
20,001~30,000 km | 399,900 | |
30,000 km~ | 354,400 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 580,300 |
10,001~20,000 km | 511,600 | |
20,001~30,000 km | 399,900 | |
30,000 km~ | 354,400 | |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 580,300 |
10,001~20,000 km | 511,600 | |
20,001~30,000 km | 399,900 | |
30,000 km~ | 354,400 | |
2001年/H 13年 | 5,001~10,000 km | 580,300 |
10,001~20,000 km | 511,600 | |
20,001~30,000 km | 399,900 | |
30,000 km~ | 354,400 | |
2002年/H 14年 | 5,001~10,000 km | 580,300 |
10,001~20,000 km | 511,600 | |
20,001~30,000 km | 399,900 | |
30,000 km~ | 354,400 | |
2003年/H 15年 | 5,001~10,000 km | 678,600 |
10,001~20,000 km | 595,500 | |
20,001~30,000 km | 461,600 | |
30,000 km~ | 407,700 | |
2004年/H 16年 | 5,001~10,000 km | 723,300 |
10,001~20,000 km | 634,000 | |
20,001~30,000 km | 490,500 | |
30,000 km~ | 432,800 |
(データ元:バイクワン)
GPZ900R フルカスタム(国内)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
1991年/H 3年 | 5,001~10,000 km | 574,400 |
10,001~20,000 km | 562,900 | |
20,001~30,000 km | 540,600 | |
30,000 km~ | 529,800 | |
1992年/H 4年 | 5,001~10,000 km | 587,700 |
10,001~20,000 km | 575,900 | |
20,001~30,000 km | 553,100 | |
30,000 km~ | 542,000 | |
1993年/H 5年 | 5,001~10,000 km | 601,300 |
10,001~20,000 km | 589,200 | |
20,001~30,000 km | 565,900 | |
30,000 km~ | 554,600 | |
1994年/H 6年 | 5,001~10,000 km | 615,200 |
10,001~20,000 km | 602,900 | |
20,001~30,000 km | 579,000 | |
30,000 km~ | 567,400 | |
1995年/H 7年 | 5,001~10,000 km | 629,500 |
10,001~20,000 km | 616,900 | |
20,001~30,000 km | 592,400 | |
30,000 km~ | 580,600 | |
1996年/H 8年 | 5,001~10,000 km | 644,100 |
10,001~20,000 km | 631,200 | |
20,001~30,000 km | 606,200 | |
30,000 km~ | 594,100 | |
1997年/H 9年 | 5,001~10,000 km | 659,000 |
10,001~20,000 km | 645,800 | |
20,001~30,000 km | 620,300 | |
30,000 km~ | 607,900 | |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 674,300 |
10,001~20,000 km | 660,800 | |
20,001~30,000 km | 634,700 | |
30,000 km~ | 622,000 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 690,000 |
10,001~20,000 km | 676,200 | |
20,001~30,000 km | 649,400 | |
30,000 km~ | 636,500 | |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 706,100 |
10,001~20,000 km | 692,000 | |
20,001~30,000 km | 664,600 | |
30,000 km~ | 651,300 | |
2001年/H 13年 | 5,001~10,000 km | 722,600 |
10,001~20,000 km | 708,100 | |
20,001~30,000 km | 680,100 | |
30,000 km~ | 666,500 |
(データ元:バイクワン)
GPZ900R フルカスタム(逆車)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
1984年/S 59年 | 5,001~10,000 km | 781,500 |
10,001~20,000 km | 737,200 | |
20,001~30,000 km | 633,700 | |
30,000 km~ | 583,200 | |
1985年/S 60年 | 5,001~10,000 km | 786,600 |
10,001~20,000 km | 741,600 | |
20,001~30,000 km | 636,800 | |
30,000 km~ | 585,600 | |
1986年/S 61年 | 5,001~10,000 km | 791,700 |
10,001~20,000 km | 746,200 | |
20,001~30,000 km | 639,900 | |
30,000 km~ | 588,000 | |
1987年/S 62年 | 5,001~10,000 km | 797,000 |
10,001~20,000 km | 750,800 | |
20,001~30,000 km | 643,000 | |
30,000 km~ | 590,400 | |
1988年/S 63年 | 5,001~10,000 km | 802,300 |
10,001~20,000 km | 755,400 | |
20,001~30,000 km | 646,200 | |
30,000 km~ | 592,900 | |
1989年/H 1年 | 5,001~10,000 km | 807,700 |
10,001~20,000 km | 760,100 | |
20,001~30,000 km | 649,400 | |
30,000 km~ | 595,400 | |
1990年/H 2年 | 5,001~10,000 km | 813,200 |
10,001~20,000 km | 765,000 | |
20,001~30,000 km | 652,700 | |
30,000 km~ | 598,000 | |
1991年/H 3年 | 5,001~10,000 km | 818,700 |
10,001~20,000 km | 769,800 | |
20,001~30,000 km | 656,000 | |
30,000 km~ | 600,500 | |
1992年/H 4年 | 5,001~10,000 km | 824,400 |
10,001~20,000 km | 774,800 | |
20,001~30,000 km | 659,400 | |
30,000 km~ | 603,200 | |
1993年/H 5年 | 5,001~10,000 km | 830,100 |
10,001~20,000 km | 779,800 | |
20,001~30,000 km | 662,800 | |
30,000 km~ | 605,800 | |
1994年/H 6年 | 5,001~10,000 km | 878,200 |
10,001~20,000 km | 822,300 | |
20,001~30,000 km | 692,300 | |
30,000 km~ | 629,000 | |
1995年/H 7年 | 5,001~10,000 km | 931,700 |
10,001~20,000 km | 869,600 | |
20,001~30,000 km | 725,100 | |
30,000 km~ | 654,800 | |
1996年/H 8年 | 5,001~10,000 km | 991,100 |
10,001~20,000 km | 922,100 | |
20,001~30,000 km | 761,600 | |
30,000 km~ | 683,400 | |
1997年/H 9年 | 5,001~10,000 km | 991,100 |
10,001~20,000 km | 922,100 | |
20,001~30,000 km | 761,600 | |
30,000 km~ | 683,400 | |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 977,400 |
10,001~20,000 km | 908,700 | |
20,001~30,000 km | 797,000 | |
30,000 km~ | 751,500 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 977,400 |
10,001~20,000 km | 908,700 | |
20,001~30,000 km | 797,000 | |
30,000 km~ | 751,500 | |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 977,400 |
10,001~20,000 km | 908,700 | |
20,001~30,000 km | 797,000 | |
30,000 km~ | 751,500 | |
2001年/H 13年 | 5,001~10,000 km | 977,400 |
10,001~20,000 km | 908,700 | |
20,001~30,000 km | 797,000 | |
30,000 km~ | 751,500 | |
2002年/H 14年 | 5,001~10,000 km | 977,400 |
10,001~20,000 km | 908,700 | |
20,001~30,000 km | 797,000 | |
30,000 km~ | 751,500 | |
2003年/H 15年 | 5,001~10,000 km | 1,075,700 |
10,001~20,000 km | 992,600 | |
20,001~30,000 km | 858,700 | |
30,000 km~ | 804,800 | |
2004年/H 16年 | 5,001~10,000 km | 1,120,400 |
10,001~20,000 km | 1,031,100 | |
20,001~30,000 km | 887,600 | |
30,000 km~ | 829,900 |
(データ元:バイクワン)
ここに注意!GPZ900Rの売却時に勘違いしやすいこと
冒頭でお伝えしたGPZ900Rの買取相場はあくまでも参考価格ということはご理解ください。
よく「オンライン査定がそのまま買取価格になる」と勘違いしてしまっている方がいますが、実車査定前の査定額はただ年式や走行距離だけで計算しているに過ぎません。
実際に実車査定をすると、傷や凹み、外装の変色など減点ポイントが多々見つかり、オンライン査定額よりガクッと下がってしまうケースもあります。
当サイトで紹介している買取相場や、各買取業者のオンライン査定額はあくまでも”上限額”と捉えておくと無駄にショックを受けずに済むかと思います。
『正しい買取相場を知る方法』でも紹介している通り、GPZ900Rの正確な相場は複数の買取業者に実車査定を受けないとわからないので注意が必要です。
GPZ900Rを少しでも高く売るコツ
GPZ900Rを少しでも高く売るコツは、複数の買取業者に実車査定をしてもらい、一番高く買い取ってもらえる業者に売ることです。
最低でも2〜3社、なるべくなら5社ほど実車査定をしてもらえれば確実に一番高く売れます。
例えば、あなたが1社にしか査定依頼を出さなかった場合、その業者の査定額が相場に合っているのか判断ができませんよね。
32万円で売れるGPZ900Rが25万円で提示され、知らずに売ってしまった場合、7万円分の損をしてしまうことになります。
一方で、5社の業者に査定依頼をしたとしましょう。仮にもし実車査定額が
- A社=39万円
- B社=48万円
- C社=52万円
- D社=49万円
- E社=42万円
となった場合、どこに売れば一番高く売れるのかは一目瞭然ですよね^^
また、実車査定の平均値がリアルタイムの買取相場になるので、このケースではGPZ900Rの買取相場は大体28〜29万円と把握することもできます。
もしかしたら複数の業者に査定依頼を出すのは面倒臭いと感じているかもしれませんが、実車査定自体は10〜30分程度なので1日にまとめれば2時間程度で終わります。
2時間で数万〜十数万円金額が変わる可能性があると考えると、実は相見積もりを取ることは非常に効率が良いことがわかります。
参考:GPZ900Rの買取事例
車種名 | 年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 | 取引業者 |
---|---|---|---|---|---|
GPZ900R | 1998年(平成10年) | 15,000〜19,999km | 黄緑(黄緑×白) | 4,600,000円 | |
GPZ900R | 1998年(平成10年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 630,000円 | |
GPZ900R | 1991年(平成3年) | 100〜999km | 赤 | 500,000円 | – |
GPZ900R | 1998年(平成10年) | 不明 | 緑 | 490,000円 | |
GPZ900R | 1990年(平成2年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 380,000円 | |
GPZ900R | 1993年(平成5年) | 25,000〜29,999km | 赤 | 370,000円 | – |
GPZ900R | 1992年(平成4年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 350,000円 | |
GPZ900R | 1993年(平成5年) | 30,000〜49,999km | 赤 | 300,000円 | |
GPZ900R | 1997年(平成9年) | 30,000〜49,999km | 青 | 296,000円 | |
GPZ900R | 1991年(平成3年) | 30,000〜49,999km | 赤 | 235,000円 | |
GPZ900R | 1992年(平成4年) | 30,000〜49,999km | 赤 | 226,000円 | |
GPZ900R | 1991年(平成3年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 210,000円 | |
GPZ900R | 1997年(平成9年) | 不明 | 黒(黒×金) | 196,000円 | |
GPZ900R | 1994年(平成6年) | 50,000〜99,999km | 赤X黒 | 156,600円 | |
GPZ900R | 1990年(平成2年) | 50,000〜99,999km | 黒(黒x金) | 150,000円 | |
GPZ900R | 1989年(平成元年) | 50,000〜99,999km | 黒 | 150,000円 | |
GPZ900R | 1991年(平成3年) | 15,000〜19,999km | 青 | 110,000円 |
(出典:バイク比較.com)