ホンダ CB400SF(NC31)の最新の買取相場はおおよそ91,100円〜121,200円となっています。
もちろん年式や走行距離、事故歴や傷・凹みの有無などによって増減することがありますが、大体10万円前後で売れれば良い方かな、と考えておくと良いでしょう。
※2017年1月時点での情報となります。更新から6ヶ月以上経ってこのページをご覧の場合は値下がりしている場合があるのでご了承ください。
Contents
最新!CB400SF(NC31)の買取相場まとめ
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
1992年/H4年 | 5,000〜10,000 | 117,600 |
10,001〜20,000 | 105,400 | |
20,001〜30,000 | 101,200 | |
30,000〜 | 91,100 | |
1994/H6年 | 5,000〜10,000 | 120,000 |
10,001〜20,000 | 107,500 | |
20,001〜30,000 | 103,300 | |
30,000〜 | 92,900 | |
1996/H8年 | 5,000〜10,000 | 122,400 |
10,001〜20,000 | 109,700 | |
20,001〜30,000 | 105,400 | |
30,000〜 | 94,800 | |
1998/H10年 | 5,000〜10,000 | 121,200 |
10,001〜20,000 | 111,900 | |
20,001〜30,000 | 107,500 | |
30,000〜 | 96,700 |
(データ元:バイクワン)
ここに注意!バイクの売却時に勘違いしやすいこと
冒頭でお伝えしたホンダ CB400SF(NC31)の買取相場はあくまでも参考価格ということはご理解ください。
よく「オンライン査定がそのまま買取価格になる」と勘違いしてしまっている方がいますが、実車査定前の査定額はただ年式や走行距離だけで計算しているに過ぎません。
実際に実車査定をすると、傷や凹み、外装の変色など減点ポイントが多々見つかり、オンライン査定額よりガクッと下がってしまうケースもあります。
当サイトで紹介している買取相場や、各買取業者のオンライン査定額はあくまでも”上限額”と捉えておくと無駄にショックを受けずに済むかと思います。
『正しい買取相場を知る方法』でも紹介している通り、CB400SF(NC31)の正確な相場は複数の買取業者に実車査定を受けないとわからないので注意が必要です。
CB400SF(NC31)を少しでも高く売るコツ
CB400SF(NC31)を少しでも高く売るコツは、複数の買取業者に実車査定をしてもらい、一番高く買い取ってもらえる業者に売ることです。
最低でも2〜3社、なるべくなら5社ほど実車査定をしてもらえれば確実に一番高く売れます。
例えば、あなたが1社にしか査定依頼を出さなかった場合、その業者の査定額が相場に合っているのか判断ができませんよね。
12万円で売れるCB400SF(NC31)が7万円で提示され、知らずに売ってしまった場合、5万円分の損をしてしまうことになります。
一方で、5社の業者に査定依頼をしたとしましょう。仮にもし実車査定額が
・A社=5万円
・B社=8万円
・C社=12万円
・D社=9万円
・E社=8万円
となった場合、どこに売れば一番高く売れるのかは一目瞭然ですよね^^
また、実車査定の平均値がリアルタイムの買取相場になるので、このケースではCB400SF(NC31)の買取相場は大体8〜9万円と把握することもできます。
もしかしたら複数の業者に査定依頼を出すのは面倒臭いと感じているかもしれませんが、実車査定自体は10〜30分程度なので1日にまとめれば2時間程度で終わります。
2時間で数万〜十数万円金額が変わる可能性があると考えると、実は相見積もりを取ることは非常に効率が良いことがわかります。
参考:CB400SF(NC31)の買取実績例
車種名 | 年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 | 取引業者 |
---|---|---|---|---|---|
CB400SUPER FOUR | 2013年(平成25年) | 3,000〜4,999km | 白 | 450,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 2008年(平成20年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 380,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 2006年(平成18年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 300,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 2006年(平成18年) | 10,000〜14,999km | 赤 | 300,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 2008年(平成20年) | 15,000〜19,999km | 赤X白 | 280,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1999年(平成11年) | 15,000〜19,999km | 青 | 250,000円 | – |
CB400SUPER FOUR | 2012年(平成24年) | 5,000〜9,999km | 赤 | 240,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 2007年(平成19年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 230,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 2003年(平成15年) | 5,000〜9,999km | 赤☓白 | 220,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1999年(平成11年) | 20,000〜24,999km | 銀 | 185,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 10,000〜14,999km | ワインレッド | 150,000円 | ||
CB400SUPER FOUR | 1999年(平成11年) | 10,000〜14,999km | 銀 | 140,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1992年(平成4年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 140,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1992年(平成4年) | 50,000〜99,999km | 赤 | 127,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 2003年(平成15年) | 15,000〜19,999km | 白 | 126,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1995年(平成7年) | 5,000〜9,999km | 黄 | 120,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 20,000〜24,999km | 白 | 113,000円 | ||
CB400SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 黄 | 110,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1994年(平成6年) | 30,000〜49,999km | 赤 | 110,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1994年(平成6年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 110,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1995年(平成7年) | 10,000〜14,999km | 不明 | 102,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 2001年(平成13年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 100,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1998年(平成10年) | 50,000〜99,999km | 黒 | 100,000円 | – |
CB400SUPER FOUR | 1995年(平成7年) | 30,000〜49,999km | 青 | 100,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1994年(平成6年) | 15,000〜19,999km | 赤X白 | 100,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1992年(平成4年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 100,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 50,000〜99,999km | 黒 | 100,000円 | ||
CB400SUPER FOUR | 1996年(平成8年) | 30,000〜49,999km | 赤 | 93,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1999年(平成11年) | 20,000〜24,999km | 銀 | 90,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1996年(平成8年) | 不明 | 赤 | 90,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1995年(平成7年) | 10,000〜14,999km | 青 | 90,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1995年(平成7年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 80,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1995年(平成7年) | 50,000〜99,999km | 青 | 80,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1994年(平成6年) | 25,000〜29,999km | 赤 | 80,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1992年(平成4年) | 不明 | 赤☓黒 | 75,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1992年(平成4年) | 15,000〜19,999km | 黄 | 75,000円 | – |
CB400SUPER FOUR | 1992年(平成4年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 55,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1994年(平成6年) | 50,000〜99,999km | 黄 | 50,000円 | – |
CB400SUPER FOUR | 1993年(平成5年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 50,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1993年(平成5年) | 3,000〜4,999km | 黒 | 35,000円 | |
CB400SUPER FOUR | 1994年(平成6年) | 15,000〜19,999km | 赤 | 31,000円 |
(出典:バイク比較.com)