カワサキ ゼファー750の最新の買取相場はおおよそ円〜円となっています。
もちろん年式や走行距離、事故歴や傷・凹みの有無などによって増減することがありますが、大体万円前後で売れれば良い方かな、と考えておくと良いでしょう。
※2017年1月31日時点での情報となります。更新から6ヶ月以上経ってこのページをご覧の場合は値下がりしている場合があるのでご了承ください。
最新!ゼファー750の買取相場まとめ
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
1990年/H 2年 | 5,001~10,000 km | 304,400 |
10,001~20,000 km | 257,400 | |
20,001~30,000 km | 210,400 | |
30,000 km~ | 228,100 | |
1991年/H 3年 | 5,001~10,000 km | 310,200 |
10,001~20,000 km | 263,300 | |
20,001~30,000 km | 216,300 | |
30,000 km~ | 233,900 | |
1992年/H 4年 | 5,001~10,000 km | 316,100 |
10,001~20,000 km | 269,100 | |
20,001~30,000 km | 222,200 | |
30,000 km~ | 239,800 | |
1993年/H 5年 | 5,001~10,000 km | 322,000 |
10,001~20,000 km | 275,000 | |
20,001~30,000 km | 228,100 | |
30,000 km~ | 245,700 | |
1994年/H 6年 | 5,001~10,000 km | 327,800 |
10,001~20,000 km | 280,900 | |
20,001~30,000 km | 233,900 | |
30,000 km~ | 251,500 | |
1995年/H 7年 | 5,001~10,000 km | 333,700 |
10,001~20,000 km | 286,800 | |
20,001~30,000 km | 239,800 | |
30,000 km~ | 257,400 | |
1996年/H 8年 | 5,001~10,000 km | 339,600 |
10,001~20,000 km | 292,600 | |
20,001~30,000 km | 245,700 | |
30,000 km~ | 263,300 | |
1997年/H 9年 | 5,001~10,000 km | 372,300 |
10,001~20,000 km | 325,300 | |
20,001~30,000 km | 278,400 | |
30,000 km~ | 278,400 | |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 405,000 |
10,001~20,000 km | 358,000 | |
20,001~30,000 km | 311,100 | |
30,000 km~ | 293,500 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 437,700 |
10,001~20,000 km | 390,700 | |
20,001~30,000 km | 343,800 | |
30,000 km~ | 308,600 | |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 464,800 |
10,001~20,000 km | 417,900 | |
20,001~30,000 km | 370,900 | |
30,000 km~ | 335,700 | |
2001年/H 13年 | 5,001~10,000 km | 500,000 |
10,001~20,000 km | 453,100 | |
20,001~30,000 km | 382,600 | |
30,000 km~ | 347,400 | |
2002年/H 14年 | 5,001~10,000 km | 535,300 |
10,001~20,000 km | 488,300 | |
20,001~30,000 km | 394,400 | |
30,000 km~ | 359,200 | |
2003年/H 15年 | 5,001~10,000 km | 570,500 |
10,001~20,000 km | 523,500 | |
20,001~30,000 km | 406,100 | |
30,000 km~ | 370,900 | |
2004年/H 16年 | 5,001~10,000 km | 605,700 |
10,001~20,000 km | 558,700 | |
20,001~30,000 km | 417,900 | |
30,000 km~ | 382,600 | |
2005年/H 17年 | 5,001~10,000 km | 640,900 |
10,001~20,000 km | 594,000 | |
20,001~30,000 km | 429,600 | |
30,000 km~ | 394,400 | |
2006年/H 18年 | 5,001~10,000 km | 676,200 |
10,001~20,000 km | 629,200 | |
20,001~30,000 km | 441,300 | |
30,000 km~ | 406,100 | |
2007年/H 19年 | 5,001~10,000 km | 793,600 |
10,001~20,000 km | 746,600 | |
20,001~30,000 km | 558,700 | |
30,000 km~ | 523,500 |
(データ元:バイクワン)
ここに注意!ゼファー750の売却時に勘違いしやすいこと
冒頭でお伝えしたゼファー750の買取相場はあくまでも参考価格ということはご理解ください。
よく「オンライン査定がそのまま買取価格になる」と勘違いしてしまっている方がいますが、実車査定前の査定額はただ年式や走行距離だけで計算しているに過ぎません。
実際に実車査定をすると、傷や凹み、外装の変色など減点ポイントが多々見つかり、オンライン査定額よりガクッと下がってしまうケースもあります。
当サイトで紹介している買取相場や、各買取業者のオンライン査定額はあくまでも”上限額”と捉えておくと無駄にショックを受けずに済むかと思います。
『正しい買取相場を知る方法』でも紹介している通り、ゼファー750の正確な相場は複数の買取業者に実車査定を受けないとわからないので注意が必要です。
ゼファー750を少しでも高く売るコツ
ゼファー750を少しでも高く売るコツは、複数の買取業者に実車査定をしてもらい、一番高く買い取ってもらえる業者に売ることです。
最低でも2〜3社、なるべくなら5社ほど実車査定をしてもらえれば確実に一番高く売れます。
例えば、あなたが1社にしか査定依頼を出さなかった場合、その業者の査定額が相場に合っているのか判断ができませんよね。
32万円で売れるゼファー750が25万円で提示され、知らずに売ってしまった場合、7万円分の損をしてしまうことになります。
一方で、5社の業者に査定依頼をしたとしましょう。仮にもし実車査定額が
- A社=39万円
- B社=48万円
- C社=52万円
- D社=49万円
- E社=42万円
となった場合、どこに売れば一番高く売れるのかは一目瞭然ですよね^^
また、実車査定の平均値がリアルタイムの買取相場になるので、このケースではゼファー750の買取相場は大体28〜29万円と把握することもできます。
もしかしたら複数の業者に査定依頼を出すのは面倒臭いと感じているかもしれませんが、実車査定自体は10〜30分程度なので1日にまとめれば2時間程度で終わります。
2時間で数万〜十数万円金額が変わる可能性があると考えると、実は相見積もりを取ることは非常に効率が良いことがわかります。
参考:ゼファー750の買取事例
車種名 | 年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 | 取引業者 |
---|---|---|---|---|---|
ゼファー750 | 2006年(平成18年) | 10,000〜14,999km | オレンジ | 950,000円 | |
ゼファー750 | 2007年(平成19年) | 3,000〜4,999km | 赤X黒(火の玉) | 910,000円 | |
ゼファー750 | 2007年(平成19年) | 5,000〜9,999km | オレンジ | 850,000円 | |
ゼファー750 | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 緑(緑×金) | 850,000円 | |
ゼファー750 | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 黄×黒 | 811,000円 | |
ゼファー750 | 2005年(平成17年) | 15,000〜19,999km | 青 | 780,000円 | |
ゼファー750 | 2005年(平成17年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 700,000円 | |
ゼファー750 | 2003年(平成15年) | 20,000〜24,999km | 茶 | 651,000円 | |
ゼファー750 | 1990年(平成2年) | 3,000〜4,999km | 赤 | 450,000円 | |
ゼファー750 | 25,000〜29,999km | 黒 | 430,000円 | ||
ゼファー750 | 2003年(平成15年) | 5,000〜9,999km | 紫 | 420,000円 | |
ゼファー750 | 2000年(平成12年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 400,000円 | |
ゼファー750 | 1997年(平成9年) | 50,000〜99,999km | 不明 | 370,000円 | |
ゼファー750 | 1994年(平成6年) | 5,000〜9,999km | ワインレッド | 300,000円 | |
ゼファー750 | 1992年(平成4年) | 30,000〜49,999km | ワインレッド | 300,000円 | |
ゼファー750 | 1992年(平成4年) | 15,000〜19,999km | 紺 | 250,000円 | |
ゼファー750 | 1990年(平成2年) | 20,000〜24,999km | 赤 | 230,000円 | |
ゼファー750 | 1991年(平成3年) | 10,000〜14,999km | 黄 | 210,000円 | |
ゼファー750 | 1993年(平成5年) | 30,000〜49,999km | 赤 | 180,000円 |
(出典:バイク比較.com)