(画像出典:)
スズキ GS400の最新の買取相場はおおよそ円〜円となっています。
もちろん年式や走行距離、事故歴や傷・凹みの有無などによって増減することがありますが、大体万円前後で売れれば良い方かな、と考えておくと良いでしょう。
※2017年2月16日時点での情報となります。更新から6ヶ月以上経ってこのページをご覧の場合は値下がりしている場合があるのでご了承ください。
Contents
最新!GS400の買取相場まとめ
GS400(GS400-10〜)
年式 | 走行距離 | 平均買取相場 |
1976年/S 51年 | 5,001~10,000 km | 563,300 |
10,001~20,000 km | 557,600 | |
20,001~30,000 km | 546,500 | |
30,000 km~ | 541,100 | |
1977年/S 52年 | 5,001~10,000 km | 563,300 |
10,001~20,000 km | 557,600 | |
20,001~30,000 km | 546,500 | |
30,000 km~ | 541,100 | |
1978年/S 53年 | 5,001~10,000 km | 563,300 |
10,001~20,000 km | 557,600 | |
20,001~30,000 km | 546,500 | |
30,000 km~ | 541,100 |
(データ元:バイクワン)
GS400(GS400D)
年式 | 走行距離 | 平均買取相場 |
1975年/S 50年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1976年/S 51年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1977年/S 52年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1978年/S 53年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1979年/S 54年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1980年/S 55年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1981年/S 56年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1982年/S 57年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1983年/S 58年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1984年/S 59年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1985年/S 60年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1986年/S 61年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1987年/S 62年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1988年/S 63年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1989年/H 1年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1990年/H 2年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1991年/H 3年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1992年/H 4年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1993年/H 5年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1994年/H 6年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1995年/H 7年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1996年/H 8年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1997年/H 9年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2001年/H 13年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2002年/H 14年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2003年/H 15年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2004年/H 16年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2005年/H 17年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2006年/H 18年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2007年/H 19年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2008年/H 20年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2009年/H 21年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2010年/H 22年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2011年/H 23年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2012年/H 24年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2013年/H 25年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2014年/H 26年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2015年/H 27年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 | |
2016年/H 28年 | 5,001~10,000 km | 409,600 |
10,001~20,000 km | 405,500 | |
20,001~30,000 km | 397,500 | |
30,000 km~ | 393,500 |
(データ元:バイクワン)
ここに注意!GS400の売却時に勘違いしやすいこと
冒頭でお伝えしたGS400の買取相場はあくまでも参考価格ということはご理解ください。
よく「オンライン査定がそのまま買取価格になる」と勘違いしてしまっている方がいますが、実車査定前の査定額はただ年式や走行距離だけで計算しているに過ぎません。
実際に実車査定をすると、傷や凹み、外装の変色など減点ポイントが多々見つかり、オンライン査定額よりガクッと下がってしまうケースもあります。
当サイトで紹介している買取相場や、各買取業者のオンライン査定額はあくまでも”上限額”と捉えておくと無駄にショックを受けずに済むかと思います。
『正しい買取相場を知る方法』でも紹介している通り、GS400の正確な相場は複数の買取業者に実車査定を受けないとわからないので注意が必要です。
GS400を少しでも高く売るコツ
GS400を少しでも高く売るコツは、複数の買取業者に実車査定をしてもらい、一番高く買い取ってもらえる業者に売ることです。
最低でも2〜3社、なるべくなら5社ほど実車査定をしてもらえれば確実に一番高く売れます。
例えば、あなたが1社にしか査定依頼を出さなかった場合、その業者の査定額が相場に合っているのか判断ができませんよね。
32万円で売れるGS400が25万円で提示され、知らずに売ってしまった場合、7万円分の損をしてしまうことになります。
一方で、5社の業者に査定依頼をしたとしましょう。仮にもし実車査定額が
- A社=39万円
- B社=48万円
- C社=52万円
- D社=49万円
- E社=42万円
となった場合、どこに売れば一番高く売れるのかは一目瞭然ですよね^^
また、実車査定の平均値がリアルタイムの買取相場になるので、このケースではGS400の買取相場は大体28〜29万円と把握することもできます。
もしかしたら複数の業者に査定依頼を出すのは面倒臭いと感じているかもしれませんが、実車査定自体は10〜30分程度なので1日にまとめれば2時間程度で終わります。
2時間で数万〜十数万円金額が変わる可能性があると考えると、実は相見積もりを取ることは非常に効率が良いことがわかります。