(画像出典:)
スズキ GSX1100S カタナの最新の買取相場はおおよそ円〜円となっています。
もちろん年式や走行距離、事故歴や傷・凹みの有無などによって増減することがありますが、大体万円前後で売れれば良い方かな、と考えておくと良いでしょう。
※2017年2月20日時点での情報となります。更新から6ヶ月以上経ってこのページをご覧の場合は値下がりしている場合があるのでご了承ください。
Contents
最新!GSX1100S カタナの買取相場まとめ
GSX1100S カタナ
年式 | 走行距離 | 平均買取相場 |
1982年/S 57年 | 5,001~10,000 km | 599,400 |
10,001~20,000 km | 549,800 | |
20,001~30,000 km | 463,000 | |
30,000 km~ | 425,000 | |
1983年/S 58年 | 5,001~10,000 km | 608,100 |
10,001~20,000 km | 557,700 | |
20,001~30,000 km | 469,500 | |
30,000 km~ | 431,000 | |
1984年/S 59年 | 5,001~10,000 km | 616,900 |
10,001~20,000 km | 565,800 | |
20,001~30,000 km | 476,200 | |
30,000 km~ | 437,100 | |
1985年/S 60年 | 5,001~10,000 km | 625,800 |
10,001~20,000 km | 573,900 | |
20,001~30,000 km | 483,000 | |
30,000 km~ | 443,300 | |
1986年/S 61年 | 5,001~10,000 km | 634,900 |
10,001~20,000 km | 582,200 | |
20,001~30,000 km | 489,900 | |
30,000 km~ | 449,600 | |
1987年/S 62年 | 5,001~10,000 km | 644,200 |
10,001~20,000 km | 590,700 | |
20,001~30,000 km | 497,000 | |
30,000 km~ | 456,000 | |
1988年/S 63年 | 5,001~10,000 km | 653,600 |
10,001~20,000 km | 599,200 | |
20,001~30,000 km | 504,100 | |
30,000 km~ | 462,500 | |
1989年/H 1年 | 5,001~10,000 km | 663,200 |
10,001~20,000 km | 608,000 | |
20,001~30,000 km | 511,300 | |
30,000 km~ | 469,100 | |
1990年/H 2年 | 5,001~10,000 km | 672,900 |
10,001~20,000 km | 616,800 | |
20,001~30,000 km | 518,700 | |
30,000 km~ | 475,900 | |
1991年/H 3年 | 5,001~10,000 km | 682,800 |
10,001~20,000 km | 625,800 | |
20,001~30,000 km | 526,200 | |
30,000 km~ | 482,700 | |
1992年/H 4年 | 5,001~10,000 km | 692,800 |
10,001~20,000 km | 635,000 | |
20,001~30,000 km | 533,800 | |
30,000 km~ | 489,600 | |
1993年/H 5年 | 5,001~10,000 km | 703,000 |
10,001~20,000 km | 644,300 | |
20,001~30,000 km | 541,500 | |
30,000 km~ | 496,700 | |
1994年/H 6年 | 5,001~10,000 km | 713,400 |
10,001~20,000 km | 653,700 | |
20,001~30,000 km | 549,400 | |
30,000 km~ | 503,800 | |
1995年/H 7年 | 5,001~10,000 km | 723,900 |
10,001~20,000 km | 663,300 | |
20,001~30,000 km | 557,400 | |
30,000 km~ | 511,100 | |
1996年/H 8年 | 5,001~10,000 km | 734,600 |
10,001~20,000 km | 673,100 | |
20,001~30,000 km | 565,500 | |
30,000 km~ | 518,500 | |
1997年/H 9年 | 5,001~10,000 km | 745,500 |
10,001~20,000 km | 683,000 | |
20,001~30,000 km | 573,700 | |
30,000 km~ | 526,000 | |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 916,700 |
10,001~20,000 km | 839,800 | |
20,001~30,000 km | 705,300 | |
30,000 km~ | 646,700 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 930,300 |
10,001~20,000 km | 852,200 | |
20,001~30,000 km | 715,600 | |
30,000 km~ | 656,100 | |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 944,200 |
10,001~20,000 km | 864,800 | |
20,001~30,000 km | 726,100 | |
30,000 km~ | 665,600 |
(データ元:バイクワン)
GSX1100S カタナファイナルE
年式 | 走行距離 | 平均買取相場 |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 1,557,600 |
10,001~20,000 km | 1,307,500 | |
20,001~30,000 km | 991,200 | |
30,000 km~ | 892,000 |
(データ元:バイクワン)
ここに注意!GSX1100Sの売却時に勘違いしやすいこと
冒頭でお伝えしたGSX1100Sの買取相場はあくまでも参考価格ということはご理解ください。
よく「オンライン査定がそのまま買取価格になる」と勘違いしてしまっている方がいますが、実車査定前の査定額はただ年式や走行距離だけで計算しているに過ぎません。
実際に実車査定をすると、傷や凹み、外装の変色など減点ポイントが多々見つかり、オンライン査定額よりガクッと下がってしまうケースもあります。
当サイトで紹介している買取相場や、各買取業者のオンライン査定額はあくまでも”上限額”と捉えておくと無駄にショックを受けずに済むかと思います。
『正しい買取相場を知る方法』でも紹介している通り、GSX1100Sの正確な相場は複数の買取業者に実車査定を受けないとわからないので注意が必要です。
GSX1100Sを少しでも高く売るコツ
GSX1100Sを少しでも高く売るコツは、複数の買取業者に実車査定をしてもらい、一番高く買い取ってもらえる業者に売ることです。
最低でも2〜3社、なるべくなら5社ほど実車査定をしてもらえれば確実に一番高く売れます。
例えば、あなたが1社にしか査定依頼を出さなかった場合、その業者の査定額が相場に合っているのか判断ができませんよね。
32万円で売れるGSX1100Sが25万円で提示され、知らずに売ってしまった場合、7万円分の損をしてしまうことになります。
一方で、5社の業者に査定依頼をしたとしましょう。仮にもし実車査定額が
- A社=39万円
- B社=48万円
- C社=52万円
- D社=49万円
- E社=42万円
となった場合、どこに売れば一番高く売れるのかは一目瞭然ですよね^^
また、実車査定の平均値がリアルタイムの買取相場になるので、このケースではGSX1100Sの買取相場は大体28〜29万円と把握することもできます。
もしかしたら複数の業者に査定依頼を出すのは面倒臭いと感じているかもしれませんが、実車査定自体は10〜30分程度なので1日にまとめれば2時間程度で終わります。
2時間で数万〜十数万円金額が変わる可能性があると考えると、実は相見積もりを取ることは非常に効率が良いことがわかります。
参考:GSX1100Sの買取事例
車種名 | 年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 | 取引業者 |
---|---|---|---|---|---|
GSX1100S カタナ | 1999年(平成11年) | 15,000〜19,999km | 銀 | 1,035,000円 | |
GSX1100S カタナ | 2000年(平成12年) | 10,000〜14,999km | 赤 | 1,000,000円 | |
GSX1100S カタナ | 2000年(平成12年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 950,000円 | |
GSX1100S カタナ | 1999年(平成11年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 800,000円 | |
GSX1100S カタナ | 1997年(平成9年) | 20,000〜24,999km | 銀 | 740,000円 | |
GSX1100S カタナ | 1997年(平成9年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 535,000円 | |
GSX1100S カタナ | 1988年以前(昭和以前) | 25,000〜29,999km | 銀 | 400,000円 | |
GSX1100S カタナ | 1990年(平成2年) | 5,000〜9,999km | 銀 | 350,000円 | |
GSX1100S カタナ | 1988年以前(昭和以前) | 5,000〜9,999km | 銀 | 250,000円 |
(出典:バイク比較.com)