(画像出典:)
スズキ GSX-R750の最新の買取相場はおおよそ円〜円となっています。
もちろん年式や走行距離、事故歴や傷・凹みの有無などによって増減することがありますが、大体万円前後で売れれば良い方かな、と考えておくと良いでしょう。
※2017年2月19日時点での情報となります。更新から6ヶ月以上経ってこのページをご覧の場合は値下がりしている場合があるのでご了承ください。
Contents
最新!GSX-R750の買取相場まとめ
GSX-R750
年式 | 走行距離 | 平均買取相場 |
1996年/H 8年 | 5,001~10,000 km | 443,500 |
10,001~20,000 km | 395,700 | |
20,001~30,000 km | 315,000 | |
30,000 km~ | 303,200 | |
1997年/H 9年 | 5,001~10,000 km | 449,800 |
10,001~20,000 km | 401,200 | |
20,001~30,000 km | 319,400 | |
30,000 km~ | 307,400 | |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 456,100 |
10,001~20,000 km | 406,900 | |
20,001~30,000 km | 323,900 | |
30,000 km~ | 311,700 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 462,600 |
10,001~20,000 km | 412,700 | |
20,001~30,000 km | 328,400 | |
30,000 km~ | 316,100 | |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 469,200 |
10,001~20,000 km | 418,500 | |
20,001~30,000 km | 333,100 | |
30,000 km~ | 320,500 | |
2001年/H 13年 | 5,001~10,000 km | 475,900 |
10,001~20,000 km | 424,400 | |
20,001~30,000 km | 337,800 | |
30,000 km~ | 325,000 | |
2002年/H 14年 | 5,001~10,000 km | 482,700 |
10,001~20,000 km | 430,500 | |
20,001~30,000 km | 342,500 | |
30,000 km~ | 329,600 | |
2003年/H 15年 | 5,001~10,000 km | 489,600 |
10,001~20,000 km | 436,600 | |
20,001~30,000 km | 347,400 | |
30,000 km~ | 334,200 | |
2004年/H 16年 | 5,001~10,000 km | 657,100 |
10,001~20,000 km | 585,700 | |
20,001~30,000 km | 465,600 | |
30,000 km~ | 447,700 | |
2005年/H 17年 | 5,001~10,000 km | 666,700 |
10,001~20,000 km | 594,200 | |
20,001~30,000 km | 472,200 | |
30,000 km~ | 454,100 | |
2006年/H 18年 | 5,001~10,000 km | 676,400 |
10,001~20,000 km | 602,800 | |
20,001~30,000 km | 479,100 | |
30,000 km~ | 460,700 | |
2007年/H 19年 | 5,001~10,000 km | 686,300 |
10,001~20,000 km | 611,600 | |
20,001~30,000 km | 486,000 | |
30,000 km~ | 467,300 | |
2008年/H 20年 | 5,001~10,000 km | 785,700 |
10,001~20,000 km | 700,300 | |
20,001~30,000 km | 556,700 | |
30,000 km~ | 535,400 | |
2009年/H 21年 | 5,001~10,000 km | 797,100 |
10,001~20,000 km | 710,500 | |
20,001~30,000 km | 564,700 | |
30,000 km~ | 543,100 | |
2010年/H 22年 | 5,001~10,000 km | 808,700 |
10,001~20,000 km | 720,800 | |
20,001~30,000 km | 572,800 | |
30,000 km~ | 550,800 |
(データ元:バイクワン)
GSX-R750(現行)
年式 | 走行距離 | 平均買取相場 |
2011年/H 23年 | 5,001~10,000 km | 953,200 |
10,001~20,000 km | 849,300 | |
20,001~30,000 km | 674,400 | |
30,000 km~ | 648,300 | |
2012年/H 24年 | 5,001~10,000 km | 977,200 |
10,001~20,000 km | 870,600 | |
20,001~30,000 km | 691,200 | |
30,000 km~ | 664,400 | |
2013年/H 25年 | 5,001~10,000 km | 1,001,800 |
10,001~20,000 km | 892,500 | |
20,001~30,000 km | 708,500 | |
30,000 km~ | 681,000 | |
2014年/H 26年 | 5,001~10,000 km | 1,027,100 |
10,001~20,000 km | 914,900 | |
20,001~30,000 km | 726,300 | |
30,000 km~ | 698,000 | |
2015年/H 27年 | 5,001~10,000 km | 1,053,000 |
10,001~20,000 km | 938,000 | |
20,001~30,000 km | 744,500 | |
30,000 km~ | 715,500 | |
2016年/H 28年 | 5,001~10,000 km | 1,079,600 |
10,001~20,000 km | 961,600 | |
20,001~30,000 km | 763,200 | |
30,000 km~ | 733,400 |
(データ元:バイクワン)
GSX-R750-1(GR71F/G)
年式 | 走行距離 | 平均買取相場 |
1986年/S 61年 | 5,001~10,000 km | 213,100 |
10,001~20,000 km | 197,500 | |
20,001~30,000 km | 155,700 | |
30,000 km~ | 145,200 | |
1987年/S 62年 | 5,001~10,000 km | 216,300 |
10,001~20,000 km | 200,600 | |
20,001~30,000 km | 158,800 | |
30,000 km~ | 148,300 | |
1988年/S 63年 | 5,001~10,000 km | 219,400 |
10,001~20,000 km | 203,700 | |
20,001~30,000 km | 161,900 | |
30,000 km~ | 151,500 |
(データ元:バイクワン)
GSX-R750-1SP
年式 | 走行距離 | 平均買取相場 |
不明もしくは指定なし | 5,001~10,000 km | 282,100 |
10,001~20,000 km | 261,200 | |
20,001~30,000 km | 219,400 | |
30,000 km~ | 209,000 |
(データ元:バイクワン)
GSX-R750-2(GR77C)
年式 | 走行距離 | 平均買取相場 |
1988年/S 63年 | 5,001~10,000 km | 237,200 |
10,001~20,000 km | 216,300 | |
20,001~30,000 km | 184,900 | |
30,000 km~ | 174,500 | |
1989年/H 1年 | 5,001~10,000 km | 243,400 |
10,001~20,000 km | 222,500 | |
20,001~30,000 km | 191,200 | |
30,000 km~ | 180,700 | |
1990年/H 2年 | 5,001~10,000 km | 246,600 |
10,001~20,000 km | 225,700 | |
20,001~30,000 km | 194,300 | |
30,000 km~ | 183,900 |
(データ元:バイクワン)
GSX-R750-2Sp
年式 | 走行距離 | 平均買取相場 |
1990年/H 2年 | 5,001~10,000 km | 365,700 |
10,001~20,000 km | 334,400 | |
20,001~30,000 km | 250,800 | |
30,000 km~ | 240,300 |
(データ元:バイクワン)
GSX-R750-3(GR7AC)
年式 | 走行距離 | 平均買取相場 |
1990年/H 2年 | 5,001~10,000 km | 249,700 |
10,001~20,000 km | 228,800 | |
20,001~30,000 km | 197,500 | |
30,000 km~ | 187,000 | |
1991年/H 3年 | 5,001~10,000 km | 252,800 |
10,001~20,000 km | 231,900 | |
20,001~30,000 km | 200,600 | |
30,000 km~ | 190,100 | |
1992年/H 4年 | 5,001~10,000 km | 256,000 |
10,001~20,000 km | 235,100 | |
20,001~30,000 km | 203,700 | |
30,000 km~ | 193,300 |
(データ元:バイクワン)
GSX-R750-4(GR7BC)
年式 | 走行距離 | 平均買取相場 |
1992年/H 4年 | 5,001~10,000 km | 309,300 |
10,001~20,000 km | 288,400 | |
20,001~30,000 km | 257,000 | |
30,000 km~ | 246,600 | |
1993年/H 5年 | 5,001~10,000 km | 312,400 |
10,001~20,000 km | 291,500 | |
20,001~30,000 km | 260,200 | |
30,000 km~ | 249,700 | |
1994年/H 6年 | 5,001~10,000 km | 315,500 |
10,001~20,000 km | 294,600 | |
20,001~30,000 km | 263,300 | |
30,000 km~ | 252,800 | |
1995年/H 7年 | 5,001~10,000 km | 318,700 |
10,001~20,000 km | 297,800 | |
20,001~30,000 km | 266,400 | |
30,000 km~ | 256,000 |
(データ元:バイクワン)
GSX-R750-5(GR7DA)
年式 | 走行距離 | 平均買取相場 |
1996年/H 8年 | 5,001~10,000 km | 327,000 |
10,001~20,000 km | 306,100 | |
20,001~30,000 km | 243,400 | |
30,000 km~ | 222,500 | |
1997年/H 9年 | 5,001~10,000 km | 330,200 |
10,001~20,000 km | 309,300 | |
20,001~30,000 km | 246,600 | |
30,000 km~ | 225,700 | |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 333,300 |
10,001~20,000 km | 312,400 | |
20,001~30,000 km | 249,700 | |
30,000 km~ | 228,800 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 336,400 |
10,001~20,000 km | 315,500 | |
20,001~30,000 km | 252,800 | |
30,000 km~ | 231,900 |
(データ元:バイクワン)
ここに注意!GSX-R750の売却時に勘違いしやすいこと
冒頭でお伝えしたGSX-R750の買取相場はあくまでも参考価格ということはご理解ください。
よく「オンライン査定がそのまま買取価格になる」と勘違いしてしまっている方がいますが、実車査定前の査定額はただ年式や走行距離だけで計算しているに過ぎません。
実際に実車査定をすると、傷や凹み、外装の変色など減点ポイントが多々見つかり、オンライン査定額よりガクッと下がってしまうケースもあります。
当サイトで紹介している買取相場や、各買取業者のオンライン査定額はあくまでも”上限額”と捉えておくと無駄にショックを受けずに済むかと思います。
『正しい買取相場を知る方法』でも紹介している通り、GSX-R750の正確な相場は複数の買取業者に実車査定を受けないとわからないので注意が必要です。
GSX-R750を少しでも高く売るコツ
GSX-R750を少しでも高く売るコツは、複数の買取業者に実車査定をしてもらい、一番高く買い取ってもらえる業者に売ることです。
最低でも2〜3社、なるべくなら5社ほど実車査定をしてもらえれば確実に一番高く売れます。
例えば、あなたが1社にしか査定依頼を出さなかった場合、その業者の査定額が相場に合っているのか判断ができませんよね。
32万円で売れるGSX-R750が25万円で提示され、知らずに売ってしまった場合、7万円分の損をしてしまうことになります。
一方で、5社の業者に査定依頼をしたとしましょう。仮にもし実車査定額が
- A社=39万円
- B社=48万円
- C社=52万円
- D社=49万円
- E社=42万円
となった場合、どこに売れば一番高く売れるのかは一目瞭然ですよね^^
また、実車査定の平均値がリアルタイムの買取相場になるので、このケースではGSX-R750の買取相場は大体28〜29万円と把握することもできます。
もしかしたら複数の業者に査定依頼を出すのは面倒臭いと感じているかもしれませんが、実車査定自体は10〜30分程度なので1日にまとめれば2時間程度で終わります。
2時間で数万〜十数万円金額が変わる可能性があると考えると、実は相見積もりを取ることは非常に効率が良いことがわかります。
参考:GSX-R750の買取事例
車種名 | 年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 | 取引業者 |
---|---|---|---|---|---|
GSX-R750 | 2011年(平成23年) | 3,000〜4,999km | 青X白 | 900,000円 | |
GSX-R750 | 2012年(平成24年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 800,000円 | |
GSX-R750 | 2009年(平成21年) | 1,000〜2,999km | 青X白 | 777,000円 | |
GSX-R750 | 2008年(平成20年) | 10,000〜14,999km | 青 | 720,000円 | |
GSX-R750 | 2009年(平成21年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 702,000円 | |
GSX-R750 | 2004年(平成16年) | 15,000〜19,999km | 青 | 400,000円 | |
GSX-R750 | 2008年(平成20年) | 20,000〜24,999km | 青☓白 | 280,000円 | |
GSX-R750 | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 青X白 | 231,000円 | |
GSX-R750 | 2001年(平成13年) | 30,000〜49,999km | 青☓白 | 180,000円 | |
GSX-R750 | 1988年以前(昭和以前) | 10,000〜14,999km | 赤☓黒 | 80,000円 |
(出典:バイク比較.com)