(画像出典:)
スズキ イントルーダークラシック400の最新の買取相場はおおよそ円〜円となっています。
もちろん年式や走行距離、事故歴や傷・凹みの有無などによって増減することがありますが、大体万円前後で売れれば良い方かな、と考えておくと良いでしょう。
※2017年2月17日時点での情報となります。更新から6ヶ月以上経ってこのページをご覧の場合は値下がりしている場合があるのでご了承ください。
Contents
最新!イントルーダークラシック400の買取相場まとめ
イントルーダークラシック400(VK54A)
年式 | 走行距離 | 平均買取相場 |
2001年/H 13年 | 5,001~10,000 km | 171,200 |
10,001~20,000 km | 154,100 | |
20,001~30,000 km | 124,800 | |
30,000 km~ | 112,300 | |
2002年/H 14年 | 5,001~10,000 km | 175,100 |
10,001~20,000 km | 157,600 | |
20,001~30,000 km | 127,600 | |
30,000 km~ | 114,900 | |
2003年/H 15年 | 5,001~10,000 km | 179,100 |
10,001~20,000 km | 161,200 | |
20,001~30,000 km | 130,600 | |
30,000 km~ | 117,500 | |
2004年/H 16年 | 5,001~10,000 km | 183,200 |
10,001~20,000 km | 164,900 | |
20,001~30,000 km | 133,600 | |
30,000 km~ | 120,200 | |
2005年/H 17年 | 5,001~10,000 km | 187,400 |
10,001~20,000 km | 168,700 | |
20,001~30,000 km | 136,600 | |
30,000 km~ | 123,000 | |
2006年/H 18年 | 5,001~10,000 km | 191,700 |
10,001~20,000 km | 172,600 | |
20,001~30,000 km | 139,800 | |
30,000 km~ | 125,800 | |
2007年/H 19年 | 5,001~10,000 km | 196,200 |
10,001~20,000 km | 176,500 | |
20,001~30,000 km | 143,000 | |
30,000 km~ | 128,700 | |
2008年/H 20年 | 5,001~10,000 km | 200,700 |
10,001~20,000 km | 180,600 | |
20,001~30,000 km | 146,300 | |
30,000 km~ | 131,600 |
(データ元:バイクワン)
イントルーダークラシック400(VK56A)
年式 | 走行距離 | 平均買取相場 |
2009年/H 21年 | 5,001~10,000 km | 409,700 |
10,001~20,000 km | 368,700 | |
20,001~30,000 km | 255,000 | |
30,000 km~ | 212,400 | |
2010年/H 22年 | 5,001~10,000 km | 415,400 |
10,001~20,000 km | 373,800 | |
20,001~30,000 km | 258,500 | |
30,000 km~ | 215,300 | |
2011年/H 23年 | 5,001~10,000 km | 421,200 |
10,001~20,000 km | 379,100 | |
20,001~30,000 km | 262,100 | |
30,000 km~ | 218,200 | |
2012年/H 24年 | 5,001~10,000 km | 427,100 |
10,001~20,000 km | 384,400 | |
20,001~30,000 km | 265,700 | |
30,000 km~ | 221,100 | |
2013年/H 25年 | 5,001~10,000 km | 433,100 |
10,001~20,000 km | 389,700 | |
20,001~30,000 km | 269,300 | |
30,000 km~ | 224,100 | |
2014年/H 26年 | 5,001~10,000 km | 439,100 |
10,001~20,000 km | 395,200 | |
20,001~30,000 km | 273,000 | |
30,000 km~ | 227,200 | |
2015年/H 27年 | 5,001~10,000 km | 445,300 |
10,001~20,000 km | 400,800 | |
20,001~30,000 km | 276,800 | |
30,000 km~ | 230,300 | |
2016年/H 28年 | 5,001~10,000 km | 451,600 |
10,001~20,000 km | 406,400 | |
20,001~30,000 km | 280,600 | |
30,000 km~ | 233,400 |
(データ元:バイクワン)
ここに注意!イントルーダークラシック400の売却時に勘違いしやすいこと
冒頭でお伝えしたイントルーダークラシック400の買取相場はあくまでも参考価格ということはご理解ください。
よく「オンライン査定がそのまま買取価格になる」と勘違いしてしまっている方がいますが、実車査定前の査定額はただ年式や走行距離だけで計算しているに過ぎません。
実際に実車査定をすると、傷や凹み、外装の変色など減点ポイントが多々見つかり、オンライン査定額よりガクッと下がってしまうケースもあります。
当サイトで紹介している買取相場や、各買取業者のオンライン査定額はあくまでも”上限額”と捉えておくと無駄にショックを受けずに済むかと思います。
『正しい買取相場を知る方法』でも紹介している通り、イントルーダークラシック400の正確な相場は複数の買取業者に実車査定を受けないとわからないので注意が必要です。
イントルーダークラシック400を少しでも高く売るコツ
イントルーダークラシック400を少しでも高く売るコツは、複数の買取業者に実車査定をしてもらい、一番高く買い取ってもらえる業者に売ることです。
最低でも2〜3社、なるべくなら5社ほど実車査定をしてもらえれば確実に一番高く売れます。
例えば、あなたが1社にしか査定依頼を出さなかった場合、その業者の査定額が相場に合っているのか判断ができませんよね。
32万円で売れるイントルーダークラシック400が25万円で提示され、知らずに売ってしまった場合、7万円分の損をしてしまうことになります。
一方で、5社の業者に査定依頼をしたとしましょう。仮にもし実車査定額が
- A社=39万円
- B社=48万円
- C社=52万円
- D社=49万円
- E社=42万円
となった場合、どこに売れば一番高く売れるのかは一目瞭然ですよね^^
また、実車査定の平均値がリアルタイムの買取相場になるので、このケースではイントルーダークラシック400の買取相場は大体28〜29万円と把握することもできます。
もしかしたら複数の業者に査定依頼を出すのは面倒臭いと感じているかもしれませんが、実車査定自体は10〜30分程度なので1日にまとめれば2時間程度で終わります。
2時間で数万〜十数万円金額が変わる可能性があると考えると、実は相見積もりを取ることは非常に効率が良いことがわかります。
参考:イントルーダークラシック400の買取事例
車種名 | 年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 | 取引業者 |
---|---|---|---|---|---|
イントルーダークラシック 400 | 2009年(平成21年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 459,050円 | – |
イントルーダークラシック 400 | 2005年(平成17年) | 15,000〜19,999km | 青 | 270,000円 | |
イントルーダークラシック 400 | 2008年(平成20年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 198,000円 | |
イントルーダークラシック 400 | 2005年(平成17年) | 30,000〜49,999km | 白 | 191,000円 | |
イントルーダークラシック 400 | 2007年(平成19年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 165,000円 | |
イントルーダークラシック 400 | 2006年(平成18年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 160,000円 | |
イントルーダークラシック 400 | 2003年(平成15年) | 30,000〜49,999km | 白 | 100,000円 | |
イントルーダークラシック 400 | 2003年(平成15年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 50,000円 | – |
イントルーダークラシック 400 | 2006年(平成18年) | 30,000〜49,999km | 不明 | 37,000円 |
(出典:バイク比較.com)