ヤマハ SR400の最新の買取相場はおおよそ
- 69,400円〜194,600円(1978年式〜2009年式)
- 183,400円〜395,700円(2008年式〜2016年式)
となっています。
もちろん年式や走行距離、事故歴や傷・凹みの有無などによって増減することがありますが、大体万円前後で売れれば良い方かな、と考えておくと良いでしょう。
※2017年2月8日時点での情報となります。更新から6ヶ月以上経ってこのページをご覧の場合は値下がりしている場合があるのでご了承ください。
Contents
最新!SR400の買取相場まとめ
SR400-1(2H6)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
1978年/S 53年 | 5,001~10,000 km | 114,500 |
10,001~20,000 km | 96,500 | |
20,001~30,000 km | 70,800 | |
30,000 km~ | 69,400 | |
1979年/S 54年 | 5,001~10,000 km | 115,700 |
10,001~20,000 km | 97,500 | |
20,001~30,000 km | 71,600 | |
30,000 km~ | 70,100 | |
1980年/S 55年 | 5,001~10,000 km | 116,900 |
10,001~20,000 km | 98,500 | |
20,001~30,000 km | 72,300 | |
30,000 km~ | 70,800 | |
1981年/S 56年 | 5,001~10,000 km | 118,000 |
10,001~20,000 km | 99,500 | |
20,001~30,000 km | 73,000 | |
30,000 km~ | 71,600 | |
1982年/S 57年 | 5,001~10,000 km | 119,200 |
10,001~20,000 km | 100,500 | |
20,001~30,000 km | 73,800 | |
30,000 km~ | 72,300 | |
1983年/S 58年 | 5,001~10,000 km | 120,400 |
10,001~20,000 km | 101,500 | |
20,001~30,000 km | 74,500 | |
30,000 km~ | 73,000 | |
1984年/S 59年 | 5,001~10,000 km | 121,700 |
10,001~20,000 km | 102,500 | |
20,001~30,000 km | 75,300 | |
30,000 km~ | 73,700 | |
1985年/S 60年 | 5,001~10,000 km | 122,900 |
10,001~20,000 km | 103,600 | |
20,001~30,000 km | 76,000 | |
30,000 km~ | 74,500 |
(データ元:バイクワン)
SR400-2(1JR)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
1989年/H 1年 | 5,001~10,000 km | 58,600 |
10,001~20,000 km | 52,800 | |
20,001~30,000 km | 36,400 | |
30,000 km~ | 28,300 | |
1990年/H 2年 | 5,001~10,000 km | 61,000 |
10,001~20,000 km | 54,900 | |
20,001~30,000 km | 37,700 | |
30,000 km~ | 29,300 | |
1991年/H 3年 | 5,001~10,000 km | 63,500 |
10,001~20,000 km | 57,100 | |
20,001~30,000 km | 39,100 | |
30,000 km~ | 30,300 | |
1992年/H 4年 | 5,001~10,000 km | 66,100 |
10,001~20,000 km | 59,500 | |
20,001~30,000 km | 40,600 | |
30,000 km~ | 31,400 | |
1993年/H 5年 | 5,001~10,000 km | 68,900 |
10,001~20,000 km | 62,000 | |
20,001~30,000 km | 42,100 | |
30,000 km~ | 32,500 | |
1994年/H 6年 | 5,001~10,000 km | 76,500 |
10,001~20,000 km | 68,900 | |
20,001~30,000 km | 46,800 | |
30,000 km~ | 36,100 | |
1995年/H 7年 | 5,001~10,000 km | 85,000 |
10,001~20,000 km | 76,500 | |
20,001~30,000 km | 52,000 | |
30,000 km~ | 40,100 | |
1996年/H 8年 | 5,001~10,000 km | 94,500 |
10,001~20,000 km | 85,000 | |
20,001~30,000 km | 57,800 | |
30,000 km~ | 44,600 | |
1997年/H 9年 | 5,001~10,000 km | 105,000 |
10,001~20,000 km | 94,500 | |
20,001~30,000 km | 64,300 | |
30,000 km~ | 49,500 | |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 116,600 |
10,001~20,000 km | 105,000 | |
20,001~30,000 km | 71,400 | |
30,000 km~ | 55,000 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 121,600 |
10,001~20,000 km | 109,500 | |
20,001~30,000 km | 74,200 | |
30,000 km~ | 57,000 | |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 126,900 |
10,001~20,000 km | 114,200 | |
20,001~30,000 km | 77,100 | |
30,000 km~ | 59,100 |
(データ元:バイクワン)
SR400-3(RH01J)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
2001年/H 13年 | 5,001~10,000 km | 165,600 |
10,001~20,000 km | 149,000 | |
20,001~30,000 km | 115,200 | |
30,000 km~ | 101,600 | |
2002年/H 14年 | 5,001~10,000 km | 169,000 |
10,001~20,000 km | 152,100 | |
20,001~30,000 km | 117,500 | |
30,000 km~ | 103,700 | |
2003年/H 15年 | 5,001~10,000 km | 172,400 |
10,001~20,000 km | 155,200 | |
20,001~30,000 km | 119,900 | |
30,000 km~ | 105,800 | |
2004年/H 16年 | 5,001~10,000 km | 175,900 |
10,001~20,000 km | 158,300 | |
20,001~30,000 km | 122,400 | |
30,000 km~ | 107,900 | |
2005年/H 17年 | 5,001~10,000 km | 179,500 |
10,001~20,000 km | 161,600 | |
20,001~30,000 km | 124,900 | |
30,000 km~ | 110,100 | |
2006年/H 18年 | 5,001~10,000 km | 183,200 |
10,001~20,000 km | 164,900 | |
20,001~30,000 km | 127,400 | |
30,000 km~ | 112,400 | |
2007年/H 19年 | 5,001~10,000 km | 186,900 |
10,001~20,000 km | 168,200 | |
20,001~30,000 km | 130,000 | |
30,000 km~ | 114,700 | |
2008年/H 20年 | 5,001~10,000 km | 190,700 |
10,001~20,000 km | 171,700 | |
20,001~30,000 km | 132,700 | |
30,000 km~ | 117,000 | |
2009年/H 21年 | 5,001~10,000 km | 194,600 |
10,001~20,000 km | 175,200 | |
20,001~30,000 km | 135,400 | |
30,000 km~ | 119,400 |
(データ元:バイクワン)
SR400-3(RH01J)30th限定
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
2008年/H 20年 | 5,001~10,000 km | 317,400 |
10,001~20,000 km | 285,600 | |
20,001~30,000 km | 211,900 | |
30,000 km~ | 183,400 | |
2009年/H 21年 | 5,001~10,000 km | 317,400 |
10,001~20,000 km | 285,600 | |
20,001~30,000 km | 211,900 | |
30,000 km~ | 183,400 |
(データ元:バイクワン)
SR400-4(RH03J)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
2010年/H 22年 | 5,001~10,000 km | 362,000 |
10,001~20,000 km | 340,600 | |
20,001~30,000 km | 242,800 | |
30,000 km~ | 200,200 | |
2011年/H 23年 | 5,001~10,000 km | 365,700 |
10,001~20,000 km | 344,000 | |
20,001~30,000 km | 245,300 | |
30,000 km~ | 202,300 | |
2012年/H 24年 | 5,001~10,000 km | 369,400 |
10,001~20,000 km | 347,500 | |
20,001~30,000 km | 247,800 | |
30,000 km~ | 204,300 | |
2013年/H 25年 | 5,001~10,000 km | 373,100 |
10,001~20,000 km | 351,000 | |
20,001~30,000 km | 250,300 | |
30,000 km~ | 206,400 | |
2014年/H 26年 | 5,001~10,000 km | 376,900 |
10,001~20,000 km | 354,600 | |
20,001~30,000 km | 252,800 | |
30,000 km~ | 208,500 | |
2015年/H 27年 | 5,001~10,000 km | 395,700 |
10,001~20,000 km | 372,300 | |
20,001~30,000 km | 265,400 | |
30,000 km~ | 218,900 | |
2016年/H 28年 | 5,001~10,000 km | 395,700 |
10,001~20,000 km | 372,300 | |
20,001~30,000 km | 265,400 | |
30,000 km~ | 218,900 |
(データ元:バイクワン)
ここに注意!SR400の売却時に勘違いしやすいこと
冒頭でお伝えしたSR400の買取相場はあくまでも参考価格ということはご理解ください。
よく「オンライン査定がそのまま買取価格になる」と勘違いしてしまっている方がいますが、実車査定前の査定額はただ年式や走行距離だけで計算しているに過ぎません。
実際に実車査定をすると、傷や凹み、外装の変色など減点ポイントが多々見つかり、オンライン査定額よりガクッと下がってしまうケースもあります。
当サイトで紹介している買取相場や、各買取業者のオンライン査定額はあくまでも”上限額”と捉えておくと無駄にショックを受けずに済むかと思います。
『正しい買取相場を知る方法』でも紹介している通り、SR400の正確な相場は複数の買取業者に実車査定を受けないとわからないので注意が必要です。
SR400を少しでも高く売るコツ
SR400を少しでも高く売るコツは、複数の買取業者に実車査定をしてもらい、一番高く買い取ってもらえる業者に売ることです。
最低でも2〜3社、なるべくなら5社ほど実車査定をしてもらえれば確実に一番高く売れます。
例えば、あなたが1社にしか査定依頼を出さなかった場合、その業者の査定額が相場に合っているのか判断ができませんよね。
32万円で売れるSR400が17万円で提示され、知らずに売ってしまった場合、15万円分の損をしてしまうことになります。
一方で、5社の業者に査定依頼をしたとしましょう。仮にもし実車査定額が
- A社=19万円
- B社=17万円
- C社=32万円
- D社=23万円
- E社=27万円
となった場合、どこに売れば一番高く売れるのかは一目瞭然ですよね^^
また、実車査定の平均値がリアルタイムの買取相場になるので、このケースではSR400の買取相場は大体18〜32万円と把握することもできます。
もしかしたら複数の業者に査定依頼を出すのは面倒臭いと感じているかもしれませんが、実車査定自体は10〜30分程度なので1日にまとめれば2時間程度で終わります。
2時間で数万〜十数万円金額が変わる可能性があると考えると、実は相見積もりを取ることは非常に効率が良いことがわかります。
参考:SR400の買取事例
車種名 | 年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 | 取引業者 |
---|---|---|---|---|---|
SR400 | 2013年(平成25年) | 不明 | 緑 | 380,000円 | |
SR400 | 2015年(平成27年) | 3,000〜4,999km | 黒 | 350,000円 | – |
SR400 | 2010年(平成22年) | 3,000〜4,999km | 黒 | 350,000円 | |
SR400 | 2012年(平成24年) | 5,000〜9,999km | 白 | 323,000円 | |
SR400 | 2012年(平成24年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 320,000円 | – |
SR400 | 2008年(平成20年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 310,000円 | |
SR400 | 2013年(平成25年) | 100〜999km | 緑 | 300,000円 | |
SR400 | 2010年(平成22年) | 1,000〜2,999km | 黒 | 300,000円 | |
SR400 | 2008年(平成20年) | 1,000〜2,999km | 緑 | 300,000円 | |
SR400 | 2013年(平成25年) | 3,000〜4,999km | 緑 | 295,000円 | |
SR400 | 2014年(平成26年) | 1,000〜2,999km | 茶 | 285,000円 | |
SR400 | 2007年(平成19年) | 5,000〜9,999km | 赤☓白 | 272,000円 | |
SR400 | 2013年(平成25年) | 10,000〜14,999km | 緑 | 250,000円 | |
SR400 | 2012年(平成24年) | 10,000〜14,999km | 白 | 250,000円 | |
SR400 | 2007年(平成19年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 250,000円 | |
SR400 | 2014年(平成26年) | 3,000〜4,999km | 茶 | 240,000円 | |
SR400 | 2007年(平成19年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 240,000円 | |
SR400 | 2007年(平成19年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 224,000円 | |
SR400 | 2009年(平成21年) | 20,000〜24,999km | 青 | 220,000円 | |
SR400 | 2004年(平成16年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 215,000円 | |
SR400 | 2006年(平成18年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 210,000円 | – |
SR400 | 2003年(平成15年) | 5,000〜9,999km | 青 | 200,000円 | |
SR400 | 3,000〜4,999km | 黒 | 195,000円 | – | |
SR400 | 2001年(平成13年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 193,000円 | |
SR400 | 2010年(平成22年) | 3,000〜4,999km | 黒 | 190,000円 | |
SR400 | 3,000〜4,999km | 黒 | 190,000円 | ||
SR400 | 2003年(平成15年) | 不明 | 白 | 164,000円 | |
SR400 | 2006年(平成18年) | 25,000〜29,999km | 赤 | 160,000円 | |
SR400 | 2003年(平成15年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 160,000円 | |
SR400 | 2001年(平成13年) | 不明 | 黒 | 150,000円 | |
SR400 | 1993年(平成5年) | 15,000〜19,999km | 茶 | 150,000円 | |
SR400 | 10,000〜14,999km | 黒 | 142,000円 | ||
SR400 | 2007年(平成19年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 140,000円 | |
SR400 | 2003年(平成15年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 135,000円 | |
SR400 | 2010年(平成22年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 134,000円 | – |
SR400 | 20,000〜24,999km | 緑 | 130,000円 | – | |
SR400 | 2006年(平成18年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 125,000円 | |
SR400 | 2003年(平成15年) | 5,000〜9,999km | 白 | 125,000円 | |
SR400 | 2007年(平成19年) | 100〜999km | 黒 | 120,000円 | |
SR400 | 2004年(平成16年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 120,000円 | |
SR400 | 2003年(平成15年) | 15,000〜19,999km | 赤 | 120,000円 | |
SR400 | 2005年(平成17年) | 100〜999km | 黒 | 110,000円 | |
SR400 | 2007年(平成19年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 106,000円 | |
SR400 | 2009年(平成21年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 105,000円 | |
SR400 | 2008年(平成20年) | 15,000〜19,999km | 赤 | 102,000円 | |
SR400 | 2006年(平成18年) | 1,000〜2,999km | 黒 | 102,000円 | |
SR400 | 2001年(平成13年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 102,000円 | |
SR400 | 2005年(平成17年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 100,000円 | |
SR400 | 2005年(平成17年) | 15,000〜19,999km | 赤☓白 | 100,000円 | |
SR400 | 2005年(平成17年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 100,000円 | |
SR400 | 2001年(平成13年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 100,000円 | |
SR400 | 2000年(平成12年) | 20,000〜24,999km | 茶 | 100,000円 | |
SR400 | 不明 | 銀 | 98,000円 | ||
SR400 | 2002年(平成14年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 97,000円 | |
SR400 | 1994年(平成6年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 95,000円 | |
SR400 | 2000年(平成12年) | 30,000〜49,999km | 赤 | 85,000円 | |
SR400 | 2003年(平成15年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 84,000円 | |
SR400 | 2007年(平成19年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 80,000円 | |
SR400 | 1990年(平成2年) | 50,000〜99,999km | 赤X黒 | 80,000円 | |
SR400 | 15,000〜19,999km | 黒 | 80,000円 | ||
SR400 | 1998年(平成10年) | 20,000〜24,999km | 銀 | 75,000円 | |
SR400 | 2000年(平成12年) | 10,000〜14,999km | 茶 | 70,000円 | |
SR400 | 1998年(平成10年) | 10,000〜14,999km | 銀 | 70,000円 | |
SR400 | 1996年(平成8年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 70,000円 | |
SR400 | 1995年(平成7年) | 不明 | 茶 | 70,000円 | |
SR400 | 1995年(平成7年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 66,000円 | – |
SR400 | 2008年(平成20年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 60,000円 | |
SR400 | 2005年(平成17年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 60,000円 | – |
SR400 | 2001年(平成13年) | 30,000〜49,999km | 緑 | 60,000円 | |
SR400 | 2000年(平成12年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 60,000円 | |
SR400 | 1993年(平成5年) | 不明 | 緑 | 60,000円 | |
SR400 | 2004年(平成16年) | 30,000〜49,999km | 白 | 55,000円 | |
SR400 | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 50,000円 | |
SR400 | 1995年(平成7年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 50,000円 | |
SR400 | 不明 | 緑 | 50,000円 | ||
SR400 | 2002年(平成14年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 45,000円 | |
SR400 | 2000年(平成12年) | 15,000〜19,999km | 茶 | 42,000円 | |
SR400 | 2001年(平成13年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 40,000円 | |
SR400 | 2001年(平成13年) | 25,000〜29,999km | 緑 | 35,000円 | |
SR400 | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 30,000円 | – |
SR400 | 1995年(平成7年) | 3,000〜4,999km | 青X白 | 30,000円 | |
SR400 | 不明 | 黒 | 30,000円 | ||
SR400 | 25,000〜29,999km | 黒 | 30,000円 | ||
SR400 | 2005年(平成17年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 20,000円 | |
SR400 | 1996年(平成8年) | 30,000〜49,999km | 黒 | 20,000円 | |
SR400 | 1988年以前(昭和以前) | 5,000〜9,999km | 黒 | 20,000円 | |
SR400 | 1988年以前(昭和以前) | 30,000〜49,999km | 黒 | 15,000円 | |
SR400 | 2006年(平成18年) | 25,000〜29,999km | 黒 | 12,000円 | – |
(出典:バイク比較.com)