ヤマハ YZF-R1の最新の買取相場はおおよそ
- 755,800円〜1,110,600円(国内:2009年式〜2016年式)
- 1,394,900円〜1,961,300円(新型:2015年式〜年式)
- 264,100円〜1,304,700円(逆車:1998年式〜2015年式)
- 2,053,300円〜2,409,900円(R1M:2015年式〜2016年式)
となっています。
もちろん年式や走行距離、事故歴や傷・凹みの有無などによって増減することがありますが、大体万円前後で売れれば良い方かな、と考えておくと良いでしょう。
※2017年2月13日時点での情報となります。更新から6ヶ月以上経ってこのページをご覧の場合は値下がりしている場合があるのでご了承ください。
Contents
最新!YZF-R1の買取相場まとめ
YZF-R1(国内)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
2009年/H 21年 | 5,001~10,000 km | 982,600 |
10,001~20,000 km | 884,300 | |
20,001~30,000 km | 781,200 | |
30,000 km~ | 755,800 | |
2010年/H 22年 | 5,001~10,000 km | 1,006,900 |
10,001~20,000 km | 906,200 | |
20,001~30,000 km | 786,800 | |
30,000 km~ | 761,200 | |
2011年/H 23年 | 5,001~10,000 km | 1,031,800 |
10,001~20,000 km | 928,700 | |
20,001~30,000 km | 792,500 | |
30,000 km~ | 766,600 | |
2012年/H 24年 | 5,001~10,000 km | 1,057,400 |
10,001~20,000 km | 951,700 | |
20,001~30,000 km | 798,100 | |
30,000 km~ | 772,100 | |
2013年/H 25年 | 5,001~10,000 km | 1,083,700 |
10,001~20,000 km | 975,300 | |
20,001~30,000 km | 803,900 | |
30,000 km~ | 777,600 | |
2014年/H 26年 | 5,001~10,000 km | 1,110,600 |
10,001~20,000 km | 999,500 | |
20,001~30,000 km | 809,600 | |
30,000 km~ | 783,100 | |
2015年/H 27年 | 5,001~10,000 km | 1,110,600 |
10,001~20,000 km | 999,500 | |
20,001~30,000 km | 809,600 | |
30,000 km~ | 783,100 | |
2016年/H 28年 | 5,001~10,000 km | 1,110,600 |
10,001~20,000 km | 999,500 | |
20,001~30,000 km | 809,600 | |
30,000 km~ | 783,100 |
(データ元:バイクワン)
YZF-R1(新型)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
2015年/H 27年 | 5,001~10,000 km | 1,961,300 |
10,001~20,000 km | 1,913,500 | |
20,001~30,000 km | 1,549,900 | |
30,000 km~ | 1,394,900 | |
2016年/H 28年 | 5,001~10,000 km | 1,961,300 |
10,001~20,000 km | 1,913,500 | |
20,001~30,000 km | 1,549,900 | |
30,000 km~ | 1,394,900 |
(データ元:バイクワン)
YZF-R1(逆車)
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
1998年/H 10年 | 5,001~10,000 km | 432,300 |
10,001~20,000 km | 379,600 | |
20,001~30,000 km | 293,400 | |
30,000 km~ | 264,100 | |
1999年/H 11年 | 5,001~10,000 km | 438,600 |
10,001~20,000 km | 385,100 | |
20,001~30,000 km | 297,600 | |
30,000 km~ | 267,800 | |
2000年/H 12年 | 5,001~10,000 km | 445,100 |
10,001~20,000 km | 390,700 | |
20,001~30,000 km | 301,800 | |
30,000 km~ | 271,600 | |
2001年/H 13年 | 5,001~10,000 km | 451,600 |
10,001~20,000 km | 396,400 | |
20,001~30,000 km | 306,100 | |
30,000 km~ | 275,500 | |
2002年/H 14年 | 5,001~10,000 km | 642,800 |
10,001~20,000 km | 563,700 | |
20,001~30,000 km | 434,700 | |
30,000 km~ | 391,200 | |
2003年/H 15年 | 5,001~10,000 km | 652,300 |
10,001~20,000 km | 572,000 | |
20,001~30,000 km | 440,900 | |
30,000 km~ | 396,800 | |
2004年/H 16年 | 5,001~10,000 km | 828,100 |
10,001~20,000 km | 726,000 | |
20,001~30,000 km | 559,400 | |
30,000 km~ | 503,500 | |
2005年/H 17年 | 5,001~10,000 km | 840,500 |
10,001~20,000 km | 736,800 | |
20,001~30,000 km | 567,500 | |
30,000 km~ | 510,700 | |
2006年/H 18年 | 5,001~10,000 km | 853,000 |
10,001~20,000 km | 747,600 | |
20,001~30,000 km | 575,700 | |
30,000 km~ | 518,100 | |
2007年/H 19年 | 5,001~10,000 km | 939,300 |
10,001~20,000 km | 823,300 | |
20,001~30,000 km | 633,900 | |
30,000 km~ | 570,500 | |
2008年/H 20年 | 5,001~10,000 km | 953,400 |
10,001~20,000 km | 835,500 | |
20,001~30,000 km | 643,100 | |
30,000 km~ | 578,800 | |
2009年/H 21年 | 5,001~10,000 km | 1,072,100 |
10,001~20,000 km | 940,800 | |
20,001~30,000 km | 726,200 | |
30,000 km~ | 653,500 | |
2010年/H 22年 | 5,001~10,000 km | 1,087,900 |
10,001~20,000 km | 954,500 | |
20,001~30,000 km | 736,600 | |
30,000 km~ | 662,900 | |
2011年/H 23年 | 5,001~10,000 km | 1,103,900 |
10,001~20,000 km | 968,400 | |
20,001~30,000 km | 747,100 | |
30,000 km~ | 672,400 | |
2012年/H 24年 | 5,001~10,000 km | 1,248,400 |
10,001~20,000 km | 1,095,200 | |
20,001~30,000 km | 844,900 | |
30,000 km~ | 760,400 | |
2013年/H 25年 | 5,001~10,000 km | 1,266,800 |
10,001~20,000 km | 1,111,200 | |
20,001~30,000 km | 857,100 | |
30,000 km~ | 771,400 | |
2014年/H 26年 | 5,001~10,000 km | 1,285,600 |
10,001~20,000 km | 1,127,500 | |
20,001~30,000 km | 869,400 | |
30,000 km~ | 782,400 | |
2015年/H 27年 | 5,001~10,000 km | 1,304,700 |
10,001~20,000 km | 1,144,100 | |
20,001~30,000 km | 881,900 | |
30,000 km~ | 793,700 |
(データ元:バイクワン)
YZF-R1M
年式 | 走行距離(km) | 平均買取相場(円) |
2015年/H 27年 | 5,001~10,000 km | 2,409,900 |
10,001~20,000 km | 2,315,000 | |
20,001~30,000 km | 2,136,900 | |
30,000 km~ | 2,053,300 | |
2016年/H 28年 | 5,001~10,000 km | 2,409,900 |
10,001~20,000 km | 2,315,000 | |
20,001~30,000 km | 2,136,900 | |
30,000 km~ | 2,053,300 |
(データ元:バイクワン)
ここに注意!YZF-R1の売却時に勘違いしやすいこと
冒頭でお伝えしたYZF-R1の買取相場はあくまでも参考価格ということはご理解ください。
よく「オンライン査定がそのまま買取価格になる」と勘違いしてしまっている方がいますが、実車査定前の査定額はただ年式や走行距離だけで計算しているに過ぎません。
実際に実車査定をすると、傷や凹み、外装の変色など減点ポイントが多々見つかり、オンライン査定額よりガクッと下がってしまうケースもあります。
当サイトで紹介している買取相場や、各買取業者のオンライン査定額はあくまでも”上限額”と捉えておくと無駄にショックを受けずに済むかと思います。
『正しい買取相場を知る方法』でも紹介している通り、YZF-R1の正確な相場は複数の買取業者に実車査定を受けないとわからないので注意が必要です。
YZF-R1を少しでも高く売るコツ
YZF-R1を少しでも高く売るコツは、複数の買取業者に実車査定をしてもらい、一番高く買い取ってもらえる業者に売ることです。
最低でも2〜3社、なるべくなら5社ほど実車査定をしてもらえれば確実に一番高く売れます。
例えば、あなたが1社にしか査定依頼を出さなかった場合、その業者の査定額が相場に合っているのか判断ができませんよね。
125万円で売れるYZF-R1が98万円で提示され、知らずに売ってしまった場合、27万円分の損をしてしまうことになります。
一方で、5社の業者に査定依頼をしたとしましょう。仮にもし実車査定額が
- A社=98万円
- B社=125万円
- C社=112万円
- D社=108万円
- E社=120万円
となった場合、どこに売れば一番高く売れるのかは一目瞭然ですよね^^
また、実車査定の平均値がリアルタイムの買取相場になるので、このケースではYZF-R1の買取相場は大体100〜120万円と把握することもできます。
もしかしたら複数の業者に査定依頼を出すのは面倒臭いと感じているかもしれませんが、実車査定自体は10〜30分程度なので1日にまとめれば2時間程度で終わります。
2時間で数万〜十数万円金額が変わる可能性があると考えると、実は相見積もりを取ることは非常に効率が良いことがわかります。
参考:YZF-R1の買取事例
車種名 | 年式 | 走行距離 | 色 | 売却価格 | 取引業者 |
---|---|---|---|---|---|
YZF-R1 | 2012年(平成24年) | 5,000〜9,999km | 白 | 1,350,000円 | – |
YZF-R1 | 2012年(平成24年) | 3,000〜4,999km | 青☓白 | 1,188,000円 | – |
YZF-R1 | 2013年(平成25年) | 3,000〜4,999km | 青☓白 | 1,000,000円 | |
YZF-R1 | 2013年(平成25年) | 10,000〜14,999km | 灰 | 960,000円 | |
YZF-R1 | 2013年(平成25年) | 1,000〜2,999km | 青 | 950,000円 | |
YZF-R1 | 2009年(平成21年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 940,000円 | |
YZF-R1 | 2012年(平成24年) | 100〜999km | 赤X白 | 900,000円 | |
YZF-R1 | 2009年(平成21年) | 5,000〜9,999km | 白 | 885,000円 | |
YZF-R1 | 2009年(平成21年) | 10,000〜14,999km | 青 | 850,000円 | |
YZF-R1 | 2007年(平成19年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 838,000円 | |
YZF-R1 | 2012年(平成24年) | 1,000〜2,999km | 白 | 810,000円 | |
YZF-R1 | 2009年(平成21年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 800,000円 | |
YZF-R1 | 2012年(平成24年) | 1,000〜2,999km | 青 | 780,000円 | |
YZF-R1 | 2010年(平成22年) | 10,000〜14,999km | 青☓白 | 780,000円 | |
YZF-R1 | 2004年(平成16年) | 15,000〜19,999km | 青 | 720,000円 | |
YZF-R1 | 2007年(平成19年) | 5,000〜9,999km | 黒 | 712,000円 | – |
YZF-R1 | 2010年(平成22年) | 5,000〜9,999km | 白 | 670,000円 | |
YZF-R1 | 2007年(平成19年) | 5,000〜9,999km | 青X白 | 650,000円 | |
YZF-R1 | 2004年(平成16年) | 10,000〜14,999km | 赤 | 535,000円 | |
YZF-R1 | 2006年(平成18年) | 3,000〜4,999km | 赤 | 491,000円 | |
YZF-R1 | 2005年(平成17年) | 20,000〜24,999km | 青 | 480,000円 | |
YZF-R1 | 2005年(平成17年) | 10,000〜14,999km | 赤 | 470,000円 | |
YZF-R1 | 2002年(平成14年) | 20,000〜24,999km | トリコロール | 450,000円 | |
YZF-R1 | 2007年(平成19年) | 30,000〜49,999km | 青 | 410,000円 | |
YZF-R1 | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 赤 | 370,000円 | |
YZF-R1 | 2003年(平成15年) | 20,000〜24,999km | 赤 | 365,000円 | |
YZF-R1 | 2003年(平成15年) | 25,000〜29,999km | 白 | 360,000円 | |
YZF-R1 | 1999年(平成11年) | 20,000〜24,999km | 青 | 360,000円 | |
YZF-R1 | 2000年(平成12年) | 20,000〜24,999km | 赤X黒 | 340,000円 | |
YZF-R1 | 1998年(平成10年) | 15,000〜19,999km | 赤X白 | 333,000円 | |
YZF-R1 | 1998年(平成10年) | 15,000〜19,999km | 青 | 330,000円 | |
YZF-R1 | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 赤X白 | 326,000円 | |
YZF-R1 | 2004年(平成16年) | 30,000〜49,999km | 銀 | 320,000円 | |
YZF-R1 | 2002年(平成14年) | 30,000〜49,999km | 青 | 300,000円 | – |
YZF-R1 | 2001年(平成13年) | 25,000〜29,999km | 黄 | 280,000円 | |
YZF-R1 | 1999年(平成11年) | 30,000〜49,999km | 赤X白 | 250,000円 | |
YZF-R1 | 15,000〜19,999km | 不明 | 186,000円 |
(出典:バイク比較.com)